以學習者出發設計,輔助學習事半功倍
\ 調整語速 /

自由調整多段式上課語速
\ 雲端備忘錄/

隨時記錄學習重點
\ 自訂課表 /

根據個人需求自訂課程安排
\ 掌握進度 /

隨時檢視學習進度
我對日文很有興趣
但該從哪裡開始?
あいうえお該怎麼背?
為什麼總是學了又忘?
句型文法好難記?
助詞好多該怎麼運用?
年份 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 32.20% | 39.80% | 40.25% | 35.60% | 49.80% |
2017 | 32.65% | 39.70% | 37.70% | 35.80% | 51.60% |
2018 | 31.25% | 37.05% | 36.55% | 34.00% | 47.65% |
2019 | 30.05% | 35.90% | 36.50% | 31.50% | 44.75% |
2020 | 45.20% | 55.90% | 54.10% | 43.60% | 56.00% |
2021 | 36.95% | 42.55% | 46.65% | 46.70% | 64.90% |
合計 | 34.72% | 41.82% | 41.96% | 37.87% | 52.45% |
有興趣的零基礎者
幫您從零打造日文基礎
日文的自學者
突破自學盲點幫助釐清文法
曾落榜的日檢學習者
重新奠基日語硬實力自學者