進入職場一段時間,想要回到校園充電?根據全國人口資料庫統計顯示,大學畢業生人數為 4,940,816,而碩士畢業生人數為1,216,424,等於每 4 人就有 1 人是碩士生。碩士學歷已成為許多高薪工作的基本門檻。
110年 學士/碩士統計人數

進入職場一段時間,想要回到校園充電?根據全國人口資料庫統計顯示,大學畢業生人數為 4,940,816,而碩士畢業生人數為1,216,424,等於每 4 人就有 1 人是碩士生。碩士學歷已成為許多高薪工作的基本門檻。
上班族的你,如果想擁有研究所學歷,又希望能兼顧學業及工作,選在職專班就對了!
而他與我們熟知的一般生研究所考試差別在哪裡?看完以下表格你就懂了!
一般生
blood ![]()
在職專班
blood |
||
---|---|---|
競爭程度 | 報考多為應屆畢業生 | 工作滿兩年以上之在職人士![]() |
上課時間 | 以平日(星期一至五)日間為主 | 平日夜間或假日全天為主![]() |
學費 | 1,500元~3,000元/學分![]() |
3,500元~8,000元/學分 |
考試科目 | 多為筆試+面試 | 多為書審口面試![]() |
準備時間 | 1年~2年 | 1~3個月![]() |
錄取率 | 較低 | 較高![]() |
*註:實際狀況以簡章公告為主。
根據人力銀行最新調查,以平均薪資統計來說,碩士及大學的每月薪水的差距高達7,700元。(非職場新鮮人薪水差距,指職場菜鳥和前輩,在轉換跑道時的薪水差距。)
系所別 | 組別 | 招生名額 | 報考人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
臨床牙醫所 | 5 | 1 | 500.00% | |
健康政策與管理所 | 乙組 | 12 | 9 | 133.33% |
臨床醫學所 | 臨床醫學研究組-一般醫學組 | 24 | 20 | 120.00% |
臨床醫學所 | 臨床醫學研究組-外科醫學組 | 5 | 5 | 100.00% |
分子醫學所 | (主修遺傳諮詢) | 13 | 14 | 92.86% |
臨床醫學所 | 臨床試驗組-在職非醫師組 | 12 | 14 | 85.71% |
環境工程所 | 環境規劃與管理組 | 6 | 10 | 60.00% |
經濟所 | 公共政策與經濟分析專班 | 28 | 47 | 59.57% |
農業經濟所 | 農經EMBA | 30 | 53 | 56.60% |
政治所 | 政府與公共事務組 | 29 | 55 | 52.73% |
國家發展所 | 乙組 | 23 | 44 | 52.27% |
國家發展所 | 甲組 | 7 | 16 | 43.75% |
生物科技管理在職學位學程 | 27 | 62 | 43.55% | |
生物產業傳播暨發展所 | 生傳EMBA | 20 | 46 | 43.48% |
土木所 | 營建工程與管理組 | 19 | 52 | 36.54% |
工工所 | 臺大EMS | 20 | 57 | 35.09% |
事業經營法務在職學位學程 | 27 | 83 | 32.53% | |
健康政策與管理所 | 甲組 | 10 | 32 | 31.25% |
電信工程智慧科技與資訊安全所 | 15 | 58 | 25.86% | |
流行病學與預防醫學所 | 7 | 39 | 17.95% | |
資工所 | 7 | 39 | 17.95% | |
事業經營在職學位學程 | 30 | 177 | 16.95% | |
創業創新管理所 | 30 | 333 | 9.01% |
*註:實際錄取率,以當年度招生名額及報名人數為主。
系所別 | 組別 | 招生名額 | 報考人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
美勞教師所 | 20 | 21 | 95.24% | |
數理教育所 | 甲組 | 8 | 10 | 80.00% |
經營管理碩士(MBA) | 乙組 | 15 | 19 | 78.95% |
公共政策與管理所(MPM) | 24 | 31 | 77.42% | |
智慧製造跨院高階主管在職學位學程 | 22 | 29 | 75.86% | |
工工與工管所 | 乙組 | 10 | 14 | 71.43% |
教育與學習科技與教學所 | 乙組(金門班) | 16 | 23 | 69.57% |
環境與文化資源所 | 12 | 18 | 66.67% | |
教育心理與諮商所 | 乙組(學生事務與輔導學程) | 6 | 9 | 66.67% |
台灣研究教師在職進修 | 17 | 28 | 60.71% | |
高階經營管理雙聯所學位學程 | 21 | 35 | 60.00% | |
數理教育所 | 乙組 | 9 | 20 | 45.00% |
健康政策與經營管理碩士(HBA) |
15 | 34 | 44.12% | |
跨領域STEAM教育碩士 | 16 | 39 | 41.03% | |
高階經營管理碩士(EMBA) | 甲組 | 35 | 91 | 38.46% |
高階經營管理碩士(EMBA) | 乙組 | 12 | 32 | 37.50% |
教育行政所 | 20 | 58 | 34.48% | |
教育心理與諮商所 | 甲組 | 14 | 46 | 30.43% |
運動科學所 | 15 | 51 | 29.41% | |
幼兒教育所 | 15 | 54 | 27.78% | |
財務金融碩士(MFB) | 24 | 110 | 21.82% | |
工工與工管所 | 甲組 | 32 | 161 | 19.88% |
課程與教學所 | 甲組 | 22 | 113 | 19.47% |
經營管理碩士(MBA) | 甲組 | 41 | 214 | 19.16% |
教育心理與諮商所 | 工商心理組 | 10 | 71 | 14.08% |
*註:實際錄取率,以當年度招生名額及報名人數為主。
系所別 | 組別 | 招生名額 | 報考人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
理學院 | 科技與數位學習組 | 22 | 20 | 110.00% |
客家社會與文化 | 19 | 25 | 76.00% | |
光電學院光電科技 | 25 | 35 | 71.43% | |
工學院 產業安全與防災組 | 乙類 | 8 | 15 | 53.33% |
理學院 | 應用科技組 | 26 | 53 | 49.06% |
工學院 | 精密與自動化工程組 | 23 | 55 | 41.82% |
工學院 | 工程技術與管理組 | 23 | 57 | 40.35% |
電機學院 | 在職專班乙組 | 20 | 50 | 40.00% |
科技法律研究所 | 甲組 /乙組 | 27 | 71 | 38.03% |
管理學院 | 管理科學組 | 36 | 108 | 33.33% |
工學院 產業安全與防災組 | 甲類 | 25 | 80 | 31.25% |
電機學院碩士 | 在職專班甲組 | 11 | 36 | 30.56% |
工學院碩士在職專班 | 半導體材料與製程設備組 | 25 | 86 | 29.07% |
管理學院 | 工業工程與管理組 | 27 | 99 | 27.27% |
資訊學院 | 在職專班資訊組 | 25 | 98 | 25.51% |
管理學院 | 運輸物流組 | 25 | 105 | 23.81% |
管理學院 | 財務金融組-甲 | 23 | 110 | 20.91% |
管理學院 | 科技管理組 | 23 | 118 | 19.49% |
管理學院 | 資訊管理組 | 21 | 112 | 18.75% |
電機學院 | 在職專班丙組 | 13 | 76 | 17.11% |
管理學院 | 經營管理組 | 27 | 158 | 17.09% |
管理學院 | 財務金融組-乙 | 6 | 38 | 15.79% |
*註:實際錄取率,以當年度招生名額及報名人數為主。
系所別 | 組別 | 招生名額 | 報考人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
地球科學所 | 6 | 0 | - | |
工業設計所 | 11 | 7 | 157.14% | |
政治所 | 18 | 16 | 112.50% | |
臨床醫學所 | 12 | 13 | 92.31% | |
電機工程所 | 23 | 28 | 82.14% | |
建築所 | 13 | 17 | 76.47% | |
水利及海洋工程所 | 10 | 15 | 66.67% | |
土木工程所 | 18 | 29 | 62.07% | |
財務金融所 | 乙組 | 16 | 29 | 55.17% |
交通管理所 | 25 | 47 | 53.19% | |
體育健康與休閒所 |
19 | 38 | 50.00% | |
航太工程所 | 14 | 28 | 50.00% | |
工程科學所 | 甲組 | 12 | 25 | 48.00% |
法律所 | 26 | 55 | 47.27% | |
工程科學所 | 丙組 | 14 | 31 | 45.16% |
工程科學所 | 乙組 | 22 | 52 | 42.31% |
工程管理所 | 50 | 130 | 38.46% | |
工業與資管所 | 42 | 116 | 36.21% | |
企管所 | 38 | 106 | 35.85% | |
公共衛生研究所 | 11 | 33 | 33.33% | |
人工智慧與資訊系統所 | 15 | 50 | 30.00% | |
財金所 | 甲組 | 33 | 112 | 29.46% |
*註:實際錄取率,以當年度招生名額及報名人數為主。
系所別 | 組別 | 招生名額 | 報考人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
圖書資訊與檔案所 | 丙組 | 2 | 1 | 200.00% |
圖書資訊與檔案所 | 乙組 | 3 | 2 | 150.00% |
國家安全與大陸所 | 29 | 41 | 70.73% | |
國文教學所 | 22 | 37 | 59.46% | |
戰略與國際事務所 | 24 | 41 | 58.54% | |
行政管理所 | 89 | 160 | 55.63% | |
學校行政所 | 24 | 44 | 54.55% | |
圖書資訊與檔案所 | 甲組 | 20 | 38 | 52.63% |
地政所 | 29 | 58 | 50.00% | |
法學所 | 66 | 194 | 34.02% | |
資訊科學所 | 一般組 | 25 | 94 | 26.60% |
傳播所 | 25 | 99 | 25.25% | |
資訊科學所 | 資深組 | 5 | 32 | 15.63% |
*註:實際錄取率,以當年度招生名額及報名人數為主。
《書審》
專人輔導 | 自己準備 | |
---|---|---|
自傳 | 清楚找到個人賣點,成功自我行銷 |
認為自傳是「申論題」,不知如何下筆談自己 |
研究計畫 | 參考歷屆上榜案例,量身定做研究主題 |
資訊不足,需花更多時間蒐集文獻 |
修課計畫 | 分析課程,規劃適合的課程清單 |
對於課程內容較不熟悉 |
《口試》
專人輔導 | 自己準備 | |
---|---|---|
自我介紹 | 客製化,擁有個人風格,令教授印象深刻 |
難凸顯自己,特色不明確 |
專業題目 | 一對一口試模擬,結合歷屆試題 |
難模擬問題,實際面試只能靠臨場反應 |
禮貌、儀態 | 傳授應注意的禮節,並依所別調整穿著與態度 |
容易漏掉該注意的細節,不知不覺被扣分 |
英文口試 | 現場指導與翻譯,隨時補充專業用字 |
依個人能力應戰,遇專業用字就發慌 |
課程名稱 | 課程內容 | 授課方式 | 課程次數 |
---|---|---|---|
在職書審輔導 | 含履歷、自傳、研究計畫等書面資料輔導 | 一對一個別輔導 | 8堂(可依學生需求做配置) |
在職口試輔導 | 著墨工作經歷的展現、清楚表達自身優勢,並加強時事題分析 |
*註:實際課程堂數需視課程內容與學生需求而定。
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答
※字號為必填,謝謝!