

想換工作卻遲遲沒行動的你 是不是害怕自己的第二職涯不同於想像中美好?還是正緊抱著同溫層不願踏出舒適圈?
科目類別 | 科目名稱 | 分數比例 |
---|---|---|
共同科目 | 國文 | 10% |
專業科目 | 會計學概要 | 90% |
記帳相關法規概要 | ||
稅務相關法規概要 | ||
租稅申報實務 |
本考試以60分及格,不得一科0分或缺考,或專業科目平均成績未滿50分。
記帳費……………1500~4000 /月
設立公司…………4000~12000/件
變更登記…………2000~6000/件
稅務申報或諮詢…2000~8000/件
記帳士平均薪資32K
備考財稅行政上看48K且享有公務員福利
※ 業界收費標準不一,僅供參考。
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 總及格率 |
---|---|---|---|---|
109 | 7380 | 5187 | 543 | 10.47% |
108 | 7115 | 4967 | 650 | 13.09% |
107 | 7960 | 5515 | 1052 | 19.08% |
106 | 8353 | 5954 | 311 | 5.22% |
105 | 8884 | 6487 | 1014 | 15.63% |
104 | 8958 | 6372 | 643 | 10.09% |
103 | 9947 | 7205 | 1680 | 23.32% |
102 | 10532 | 7231 | 956 | 13.22% |
101 | 11495 | 7428 | 1911 | 25.73% |
100 | 13614 | 8456 | 1387 | 16.23% |
填表預約免費試聽 先聽再說