
1
郵局優勢
2
郵局熱門
3
課程試聽
4
學員評價
5
諮詢郵局





| 名字 | 考試 | 名次 |
|---|
| 顏○翰 | 專業職(二) 外勤人員 | 榜首 |
|---|---|---|
| 楊○庭 | 專業職(二) 外勤人員 | 榜首 |
| 謝○芸 | 專業職(二) 內勤人員 | 榜眼 |
| 賴○佑 | 專業職(二) 外勤人員 | 榜眼 |
| 陳○文 | 專業職(二) 外勤人員 | 榜眼 |
| 洪○証 | 專業職(二) 內勤人員 | 探花 |
| 古○蓓 | 專業職(二) 內勤人員 | 探花 |
| 高○翔 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 許○森 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 尤○智 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 陳○任 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 蔡○瀅 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 賴○軒 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 孫○庭 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 呂○逸 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 陳○恩 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 石○綺 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 謝○軒 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 陳○漢 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 賴○修 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 祝○璨 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 游○航 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 方○森 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 楊○鋐 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 尚○棋 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 王○仁 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 陳○旻 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 高○龍 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 鄧○鴻 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 陳○愷 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 蔡○勳 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 鄭○航 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 簡○芳 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 顏○翰 | 專業職(二) 外勤人員 | 榜首 |
| 楊○庭 | 專業職(二) 外勤人員 | 榜首 |
| 謝○芸 | 專業職(二) 內勤人員 | 榜眼 |
| 賴○佑 | 專業職(二) 外勤人員 | 榜眼 |
| 陳○文 | 專業職(二) 外勤人員 | 榜眼 |
| 洪○証 | 專業職(二) 內勤人員 | 探花 |
| 古○蓓 | 專業職(二) 內勤人員 | 探花 |
| 高○翔 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 許○森 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 尤○智 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 陳○任 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 蔡○瀅 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 賴○軒 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 孫○庭 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 呂○逸 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 陳○恩 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 石○綺 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 謝○軒 | 專業職(二) 內勤人員 | 上榜 |
| 陳○漢 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 賴○修 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 祝○璨 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 游○航 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 方○森 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 楊○鋐 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 尚○棋 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 王○仁 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 陳○旻 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 高○龍 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 鄧○鴻 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 陳○愷 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 蔡○勳 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 鄭○航 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
| 簡○芳 | 專業職(二) 外勤人員 | 上榜 |
※ 為符合個資法,故考取學員不列出全名;因版面有限,僅列出有授權部分榜單

隨時隨地

天天開課

自由排課

夜歸進修