華南銀行招考
►最新!華南銀行招考考試資訊:請點我
►華南銀行好考嗎? 華南銀行優點、錄取率、薪水待遇!:請點我
►考銀行要補習嗎?銀行課程價錢、銀行補習班價格一覽:請點我
華南銀行銀行徵才類別薪資
115華南銀行考試|任用薪資
| 職位 | 起薪 |
|---|---|
| 新進人員類 | |
| 資深存匯專業人員 | 47,000元以上 |
| 經驗行員 A組 | 50,000元以上 |
| 經驗行員 B組 | 44,000元以上 |
| 一般行員(金融業務組) | 41,000元以上 |
| 一般行員(外勤人員組) | 41,000元以上 |
| 一般行員(原住民組) | 41,000元以上 |
| 行政庶務行員(身心障礙人員組) | 36,000元以上 |
| 客服專業人員 | 41,000元以上 |
| 專業人員類 | |
| 資深理財輔導人員(FC) | 60,000元以上 |
| 投資專家 | 50,000元以上 |
| 高資產客戶業務推展人員(FA) | 60,000元以上 |
| 財富管理信託投資類商品行銷規劃人員 | 45,000元以上 |
| 財富管理保險商品行銷規劃人員 | 45,000元以上 |
| 智能理財人員 | 55,000元以上 |
| 財富管理企劃人員 | 45,000元以上 |
| 特定金錢信託帳務人員 | 45,000元以上 |
| 保管代理專業人員 | 45,000元以上 |
| 保險商品規劃人員 | 48,000元以上 |
| 保險業務規劃人員 | 45,000元以上 |
| 財務規劃分析人員 | 50,000元以上 |
| 經濟金融或產業研究分析人員 | 50,000元以上 |
| 風險量化人員 | 44,000元以上 |
| 市場風險管理人員 | 48,000元以上 |
| 法令遵循暨洗錢防制人員 | 42,000元以上 |
| 海外法令遵循暨洗錢防制人員 | 44,000元以上 |
| 程式設計人員甲組 | 43,000元以上 |
| 程式設計人員乙組 | 43,000元以上 |
| 大數據分析人員 | 45,000元以上 |
| 資深商業分析師 | 50,000元以上 |
| 數位通路業務規劃專業人員 | 45,000元以上 |
| 資深客群經營專業人員 | 50,000元以上 |
| 機電工程採購專業人員 | 41,000元以上 |
| 資訊採購專業人員 | 41,000元以上 |
114華南銀行考試|新進人員
| 甄試類別 | 需才地區 | 薪資標準 |
|---|---|---|
資深存匯專業人員 |
大台北地區 |
47,000元以上,視學經歷及證照考取情形核薪。 |
宜蘭地區 |
||
桃園地區 |
||
新竹地區 |
||
苗栗地區 |
||
和美彰化地區 |
||
鹿港地區 |
||
員林溪湖地區 |
||
資深外匯專業人員 |
大台北地區 |
47,000元以上,視學經歷及證照考取情形核薪。 |
新竹地區 |
||
台南地區 |
||
高雄地區 |
||
資深授信專業人員 |
大台北地區 |
50,000元以上,視學經歷及證照考取情形核薪。 |
新竹地區 |
||
經驗行員 |
大台北地區 |
43,000元以上。 |
大溪地區 |
||
觀音地區 |
||
新竹地區 |
||
大甲地區 |
||
西螺虎尾地區 |
||
斗六地區 |
||
台南地區 |
||
高雄地區 |
||
屏東地區 |
||
佳冬地區 |
||
一般行員 (身心障礙人員組) |
依錄取人員志願序與名次分發至華南銀行各單位 (總行、分行) 任職,每一單位以不超過2名為原則。 |
薪資標準:40,000元以上。 |
一般行員 (原住民組) |
依錄取人員志願序與名次分發,每一營業單位以不超過2名為原則。 |
薪資標準:40,000元以上。 |
客服專業人員 |
台北市 |
薪資標準:40,000元以上。 |
114華南銀行考試|總行專業人員
| 甄試類別 | 需才地區 | 薪資標準 |
|---|---|---|
| ESG環境管理專業人員 | 台北市 | 薪資標準:42,000元以上。 |
| 稽核專業人員 | 台北市 | 薪資標準:58,000元以上。 |
| 財產管理專業人員 | 台北市 | 薪資標準:40,000元以上。 |
| 建築工程專業人員 | 台北市 | 薪資標準:40,000元以上。 |
| 機電工程專業人員 | 台北市 | 薪資標準:40,000元以上。 |
| 建築工程採購專業人員 | 台北市 | 薪資標準:40,000元以上。 |
| 機電工程採購專業人員 | 台北市 | 薪資標準:40,000元以上。 |
| 資訊採購專案人員 | 台北市 | 薪資標準:40,000元以上。 |
| 程式設計人員A | 新北市 土城區 |
薪資標準:48,000元以上。 |
| 程式設計人員B | 新北市 土城區 |
薪資標準:48,000元以上。 |
| 程式設計人員C | 新北市 土城區 |
薪資標準:43,000元以上。 |
| 程式設計人員D | 新北市 土城區 |
薪資標準:43,000元以上。 |
| 資安管理人員 | 新北市 土城區 |
薪資標準:53,000元以上。 |
| 網頁視覺設計人員 | 台北市 | 薪資標準:40,000元以上。 |
| 數位通路業務規劃專業人員 | 台北市 | 薪資標準:45,000元以上。 |
| 使用者體驗暨數據分析研究員 | 台北市 | 薪資標準:46,000元以上。 |
| 商業數據分析人員 | 台北市 | 薪資標準:48,000元以上。 |
| 使用者體驗網頁設計師 | 台北市 | 薪資標準:46,000元以上。 |
| 電話行銷專業人員 | 台北市 | 薪資標準:35,000元以上。 |
| 保險商品規劃人員 | 台北市 | 薪資標準:48,000元以上。 |
| 保險業務規劃人員 | 台北市 | 薪資標準:43,000元以上。 |
114華南銀行考試|信託暨財富管理人員
| 甄試類別 | 需才地區 | 薪資標準 |
|---|---|---|
| 信託行銷專業人員 | 台北市 | 50,000元以上 |
| 保管代理專業人員 | 台北市 | 40,000元以上 |
| 信託企劃專業人員 | 台北市 | 50,000元以上 |
| 財產信託帳務人員 | 台北市 | 40,000元以上 |
| 財產信託會計人員 | 台北市 | 40,000元以上 |
| 特定金錢信託帳務人員 | 台北市 | 40,000元以上 |
| 財富管理企劃人員 | 台北市 | 45,000元以上 |
| 高資產客戶業務推展人員 | 台北市 | 55,000元以上 |
| 稅務專業人員 | 台北市 | 45,000元以上 |
| 投資研究專業人員 | 大台北地區 | 55,000元以上 |
| 財富管理投資類商品行銷規劃人員 | 大台北地區 | 55,000元以上 |
| 財富管理保險商品行銷規劃人員 | 大台北地區 | 55,000元以上 |
|
資深理財輔導人員(FC)
|
大台北地區
|
60,000元以上,具CFP證照另加薪3,000元
|
| 桃園區 | ||
| 台中區 | ||
| 高雄區 | ||
|
高級理財業務專業人員
|
台北市
|
50,000元以上,具CFP證照者另加3,000元
|
| 新北市 | ||
| 桃園市 | ||
| 新竹縣市 | ||
| 苗栗縣 | ||
| 台中市 | ||
| 彰化縣市 | ||
| 雲林縣 | ||
| 嘉義市 | ||
| 台南市 | ||
| 高雄市 | ||
| 屏東縣 | ||
| 宜蘭縣 | ||
| 花蓮市 | ||
| 台東縣市 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。








