- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
等別 | 任用 | 合計 |
---|---|---|
專業職(四) | 技術類-工程師 | 月薪45,220元 |
專業職(四) | 業務類-管理師 | 月薪43,195元 |
福利項目 | 福利內容 | 金額換算 |
---|---|---|
年終獎金 | 4.6個月 | $170,775 |
績效獎金 | 2個月 | $74,250 |
三節獎金 | 2個月 | $74,250 |
生日獎金 | $1,000 | $1,000 |
結婚禮金 | $2,500 | $2,500 |
生育補助 | $80,000 | $80,000 |
娩假 | 13週 | 13週 |
員購網 | $8,000 | $8,000 |
旅遊補助 | $8,000 | $8,000 |
伙食津貼 | $3,000/月 | $36,000 |
手機電信費補助 | 50% | - |
網路與市話補助 | $500 | $500 |
購股補助 | 10% | - |
育兒津貼 | 6歲前,每年$12,000 | $12,000 |
子女教育補助 | 公立大學$13,000 私立大學$35,000 夜間大學$14,000 |
$20,666 |
教育訓練與在職進修 | $20,000 | $20,000 |
眷屬喪亡互助金 | $5,000 | $5,000 |
年資獎金、偏遠補助 | - | - |
總計 | - | $512,941 |
上述福利措施依照中華電信實際制度與執行為準
▼ 免費課程試聽,歡迎填寫下方表格索取!▼
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。