
適合對象:長期準備需求者(學習時間6~12個月)
課程設計:完整的課程內容,從基礎打底到考場運用,通過系統化教學,讓門外漢都能輕鬆學會!
| 類科 | 專業科目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民法概要 | 民事訴訟法訴概要 | 刑法概要 | 刑事訴訟法概要 | 行政法概要 | 法院組織法 | 強制執行法概要 | 公務員法概要 | 法學大意 | |
| 書記官 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 法警 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 執達員 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 執行員 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 普考廉政 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 錄事 | ● | ● | ● | ||||||
| 庭務員 | ● | ● | ● | ||||||
| 推薦組合一 | |
|---|---|
| |科目最少,上榜機會最大 | 法警+法律廉政(專業科目共5科) |
| 推薦組合二 | |
|---|---|
| |多來一科,上榜率3倍 | 法書記官+法律廉政 (專業科目共6科) |
年薪含年終達80萬
每兩年升等考核
升遷快速且透明公開
5科專業科目
以選擇題為主
| 司法特考 近三年平均錄取率 | ||
|---|---|---|
| 招考類科 | 錄取率 | 為同級一般行政錄取率的倍數 |
| 法院書記官 | 4.76% | 1.72倍 |
| 法警 | 7.92% | 2.87倍 |
| 執達員 | 5.14% | 1.86倍 |
| 執行員 | 8.40% | 3.04倍 |
| 錄事 | 3.20% | 1.35倍 |
| 庭務員 | 3.52% | 1.48倍 |
| 備註 | 同級一般行政錄取率約在四等2.76%五等2.37% | |
| 類別/等級 | 薪資給與 | |
|---|---|---|
| 高普考、地方政府特考 | 四等 | 法律廉政:約37,375元 |
| 司法特考 | 四等 |
|
| 五等 |
| |
| 應考資格 | |
|---|---|
| 四等 | 五等 |
| 一.高中職以上畢業 二.年滿18歲以上 | 一.年滿18歲以上 |