- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
2025年土銀新進人員招考預計會在4月下旬公布簡章並開放報名,5月下旬進行筆試,每年新進人員至少會招考1次,最多招考2次
土銀招考通常用根據需才地區採取分區報考制度,考生可以依據自身調通條件或是參考歷年各地區錄取率選擇對自身有利的地區
政府百分百持股的土銀與銀行業第一志願台銀齊名,工作性質類似公務員,工作穩定且薪資福利、升職制度完善,且與台銀競爭程度相較之下較低
土銀去年(2024)創下歷史新高的稅前純利,預計2025年招考新進人員將會調薪4%
追求穩定高薪工作機會一定不要錯過,現在就開始準備2025年度的土銀考試!
節次 | 測驗科目 | 測驗時間 |
---|---|---|
第一節 | 科目一 | 90分鐘 |
第二節 | 科目二 | 90分鐘 |
職位 | 科目 | 內容 | 題型 |
---|---|---|---|
一般金融人員 | 科目一(40%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(60%) | 綜合科目【含會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要】 | 選擇題 | |
稽核人員 | 科目一(40%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(60%) | 綜合科目【含貨幣銀行學、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法、授信及外匯(含交易)專業能力】 | 選擇題+非選擇題 | |
財務金融人員 | 科目一(30%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(70%) | 綜合科目【含證券法規、投資學、會計及財務分析】 | 選擇題+非選擇題 | |
高資產客戶關係專業人員 | 科目一(40%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(60%) | 綜合科目【含稅務治理與財產移轉規劃、閉鎖性公司股權運用與家族信託】 | 選擇題+非選擇題 | |
會計專業人員 | 科目一(20%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(80%) | (1) 會計學【含國際會計準則公報(IASs)、國際財務報導準則公報(IFRSs)及相關解釋(以當次考試上一年度經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則正體中文版之規定為準)、財務報表分析】 (2) 綜合法規【含公司法、證券交易法、商業會計法、稅務法規(包括稅捐稽徵法、所得稅法、加值型及非加值型營業稅法)】 |
選擇題+非選擇題 | |
風險管理人員 | 科目一(30%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(70%) | 綜合科目【含銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(Basel III)實務應用、風險管理理論與實務、財務金融、統計學】 | 選擇題+非選擇題 | |
電子金融業務人員 | 科目一(20%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(80%) | 綜合科目【含數位金融、資料分析與解決、專案管理、邏輯推理能力】 | 選擇題+非選擇題 | |
信用卡風管人員 | 科目一(20%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(80%) | 綜合科目【含數位金融、資料分析與解決、專案管理、邏輯推理能力】 | 選擇題+非選擇題 | |
建築工程人員 | 科目一(20%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(80%) | 營建法規與施工概要 | 非選擇題 | |
電機空調人員 | 科目一(20%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(80%) | 機電法規與施工概要 | 非選擇題 | |
檔案管理人員 | 科目一(20%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(80%) | 綜合科目【含檔案管理學概要、檔案技術及應用服務概要、檔案數位典藏及資訊系統概要】 | 選擇題 | |
職業安全衛生管理人員 | 科目一(20%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(80%) | 綜合科目【含職業安全衛生法及施行細則、職業安全衛生設施規則、職業安全衛生管理辦法及勞工健康保護規則等相關法規】 | 選擇題+非選擇題 | |
法務暨法遵人員 | 科目一(40%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(60%) | 綜合科目【含民法、民事訴訟法、強制執行法、票據法、銀行法、個人資料保護法、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法、洗錢防制及打擊資恐相關法規】 | 選擇題 | |
客服人員 | 科目一(40%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(60%) | 綜合科目【含會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要】 | 選擇題 | |
證券營業員 | 科目一(40%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(60%) | 綜合科目【含會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要】 | 選擇題 | |
資訊安全人員 | 科目一(20%) | 國文—作文 | 非選擇題 |
科目二(80%) | 綜合科目【含邏輯推理、計算機概論、資訊安全概論】 | 選擇題+非選擇題 | |
AI應用人員 | 科目一(20%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(80%) | 綜合科目【含AI基礎與概念、機器學習、自然語言處理(NLP)、數據分析、程式設計(以Java或Python解答)】 | 選擇題及非選擇題 | |
資訊人員(一) | 科目一(20%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(80%) | 綜合科目【含資訊安全、資料結構、資料庫應用、程式設計(含安全程式設計,解答方式不限程式語言,以虛擬碼(pseudo code)解答亦可)】 | 選擇題及非選擇題 | |
資訊人員(二) | 科目一(20%) | 國文、英文及邏輯推理 | 國文為短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 |
科目二(80%) | 綜合科目【含資訊安全、資料結構、資料庫應用、程式設計(含安全程式設計,解答方式不限程式語言,以虛擬碼(pseudo code)解答亦可)】 | 選擇題及非選擇題 |
第一試(筆試)需達50分,得參加第二試(口試)
各甄試類別依應試人員第一試(筆試)所需正取名額2~3倍,依成績排序通知參加第二試(口試)。
第二試(口試)成績:以100分計,並依儀態、語言表達、反應能力、才識及特質等與工作相關之構面及當日繳交各項資料進行綜合評分。
第二試(口試)成績未達60分,不予錄取。
類別 | 筆試科目成績佔比 |
---|---|
|
科目一:40% 科目二:60% |
|
科目一:30% 科目二:70% |
|
科目一:20% 科目二:80% |
※以上考科佔比詳細內容請依當年度簡章為主。
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。