考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
新聞
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 新聞 |
|
|
| 普考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 新聞 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►新聞-分發單位/工作內容
| 普通考試/地方特考四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
行政
|
新聞 | 各中央部會及地方政府 | 本職系之職務包含下列相關工作的計畫、審核、執行等:
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 93 | 75 | 16 | 19 | 25.3% |
| 112 | 53 | 45 | 13 | 19 | 42.2% |
| 111 | 156 | 97 | 2 | 5 | 5.1% |
| 110 | 222 | 149 | 9 | 13 | 8.72% |
| 109 | 179 | 134 | 8 | 12 | 8.96% |
| 108 | 215 | 148 | 12 | 16 | 10.81% |
| 108 | 8 | 7 | 1 | 1 | 14.29% |
| 107 | 187 | 127 | 14 | 16 | 12.59% |
| 106 | 242 | 170 | 7 | 9 | 5.29% |
| 105 | 9 | 6 | 1 | 1 | 16.66% |
| 105 | 266 | 194 | 17 | 19 | 9.79% |
| 104 | 233 | 154 | 12 | 14 | 9.09% |
| 104 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 103 | 247 | 171 | 11 | 13 | 7.60% |
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
