考試類科列表
請選擇您想觀看的
普通考試
測量製圖
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 測量製圖 |
|
|
| 普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 測量製圖 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►測量製圖-分發單位/工作內容
| 四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 技術 | 測量製圖 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、內政部國土測繪中心、各縣市地政事務所(本單位及所屬各機關)、城鄉發展局 | 本職系之職務,係基於測量及地圖繪製之知能,對下列工作從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等:
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 183 | 129 | 60 | 62 | 48% |
| 112 | 224 | 154 | 46 | 41 | 26.6% |
| 111 | 245 | 173 | 12 | 34 | 19.65% |
| 110 | 301 | 174 | 50 | 50 | 28.74% |
| 109 | 302 | 218 | 42 | 59 | 27.06% |
| 108 | 346 | 248 | 28 | 53 | 21.37% |
| 107 | 389 | 294 | 18 | 46 | 15.65% |
| 106 | 442 | 341 | 28 | 64 | 18.7% |
| 105 | 449 | 299 | 52 | 89 | 29.7% |
| 104 | 510 | 354 | 43 | 84 | 23.7% |
| 103 | 519 | 384 | 35 | 47 | 12.2% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。