考試類科列表
請選擇您想觀看的
普通考試
電子工程
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 電子工程 |
|
1.計算機概論 2.電路學 3.電子學 4.電磁學 5.半導體工程 |
| 普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 電子工程 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►電子工程-分發單位/工作內容
| 四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 技術 | 電子工程 | 經濟部標準檢驗局/智慧財產局、交通部民用航空局、內政部空中勤務總隊、行政院原子能委員會、科學工業園區管理局、各縣市政府、各鄉鎮區公所。 | 本職系之職務,係基於電子工程之知能,對電子與電訊工程等設備之設計、裝配、架設、修造、檢查、保養、試驗與調整及其他有關之器材製具保管等,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 250 | 165 | 55 | 53 | 32.1% |
| 112 | 288 | 171 | 39 | 52 | 30.4% |
| 111 | 360 | 214 | 15 | 17 | 7.94% |
| 110 | 442 | 260 | 32 | 48 | 18.46% |
| 109 | 451 | 277 | 24 | 26 | 9.39% |
| 108 | 509 | 297 | 26 | 32 | 10.77% |
| 107 | 478 | 300 | 35 | 47 | 15.67% |
| 106 | 662 | 456 | 26 | 39 | 8.55% |
| 105 | 626 | 382 | 18 | 28 | 7.32% |
| 104 | 788 | 499 | 37 | 51 | 10.22% |
| 103 | 929 | 590 | 40 | 57 | 9.66% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 電力工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | |
| 電信工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 通信系統 | ||
| 電子工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 半導體工程 | ||
| 技師 | 電機工程 | 電子學 | 電路學 | 電力系統 | 工程數學 | 電機機械 | 工業配電 |
| 電子工程 | 電子學 | 電路學 | 電子計算機原理 | 工程數學 | 電磁學與電磁波 | 通訊系統 | |
| 普考 | 電力工程 | 電子學概要 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | |||
| 電信工程 | 電子學概要 | 計算機概要 | 通信系統概要 | ||||
| 電子工程 | 電子學概要 | 基本電學 | 計算機概要 | 電子儀表概要 | |||
| 關務特考 | 電機工程(三等) | 電子學與電路學 | 英文 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | |
| 電機工程(四等) | 英文 | 基本電學 | 電工機械概要 | ||||
| 國安局 | 電子組(三等) | 外國文 | 計算機概論 | 工程數學 | 通訊系統 | ||
| 調查局 | 電子科學組(三等) | 電子學與電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 通訊與系統 | ||
| 鐵路特考 | 電子工程(高員) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 電磁學 | 半導體工程 |
| 電力工程(員級) | 電子學概要 | 基本電學 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | |||
| 電力工程(高員) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 電力系統 | 電機機械 | |
| 電子工程(佐級) | 電子學大意 | 基本電學大意 | |||||
| 電力工程(佐級) | 基本電學大意 | 電工機械概要 | |||||
| 電子工程(員級) | 電子學概要 | 基本電學 | 計算機概要 | 電子儀表概要 | |||
| 初考 | 電子工程 | 電子學大意 | 基本電學大意 | ||||
| 地方特考 | 電子工程(三等) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 半導體工程 | |
| 電力工程(三等) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | ||
| 電子工程(四等) | 電子學概要 | 計算機概論 | 電子儀表概要 | ||||
| 電力工程(四等) | 電子學概要 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | ||||
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
