- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
---|---|---|
高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 |
高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
---|---|---|
都市計畫技術 |
|
|
普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
都市計畫技術 |
|
|
四等 | |||
---|---|---|---|
類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
技術 | 都市計畫技術 | 內政部營建署、觀光局、各縣市政府及下轄相關都市更新、都市發展局、處 | 本職系之職務,係基於都市計畫技術之知能,對都市與區域國土發展之調查分析研究、都市設計、都市計畫、都會區計畫、縣市綜合發展計畫、區域計畫、國土計畫、農村計畫、工業區計畫、新市鎮、新社區、都市更新、國民住宅、公共設施、公用設備與特定區開發等建設計畫及工程之資訊建立、勘查、測繪、樁位測釘、規劃、設計、協議與管理等,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。 |
考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 91 | 74 | 14 | 22 | 29.7% |
112 | 119 | 89 | 16 | 35 | 39.3% |
111 | 137 | 101 | 2 | 8 | 7.92% |
110 | 163 | 107 | 8 | 19 | 17.76% |
109 | 198 | 159 | 15 | 30 | 18.87% |
108 | 216 | 166 | 15 | 34 | 20.48% |
107 | 186 | 146 | 7 | 22 | 15.07% |
106 | 224 | 187 | 14 | 41 | 21.9% |
105 | 259 | 203 | 12 | 27 | 13.3% |
104 | 238 | 196 | 10 | 29 | 14.79% |
103 | 243 | 195 | 10 | 30 | 15.38% |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。