考試類科列表
請選擇您想觀看的
普通考試
電信工程
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 電信工程 |
|
1.計算機概論 2.電路學 3.電子學 4.電磁學 5.通信與系統 |
| 普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 電信工程 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►電信工程-分發單位/工作內容
| 四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 技術 | 電信工程 | 經濟部智慧財產局、內政部警政署、國立空中大學、、各縣市政府、各鄉鎮區公所。 | 本職系之職務,係基於電信工程之知能,對頻譜規劃、頻率之分配、干擾、協調與調整、電波監測、射頻器材管制、有線、無線電、光電通信、廣播與電視系統之工程分析、預測、規劃、設計與技術監理、電信設備之查核、審驗與技術監理、電信業務編碼、電信技術規範之訂定與審議、網際網路之監理及電信技術研究發展等,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 33 | 21 | 10 | 10 | 47.6% |
| 112 | 49 | 33 | 16 | 8 | 24.2% |
| 111 | 40 | 24 | 4 | 7 | 16.66% |
| 110 | 61 | 29 | 12 | 8 | 27.59% |
| 109 | 52 | 38 | 11 | 9 | 23.68% |
| 108 | 91 | 57 | 13 | 10 | 17.54% |
| 107 | 77 | 53 | 15 | 16 | 30.19% |
| 106 | 83 | 58 | 10 | 14 | 24.13% |
| 105 | 114 | 73 | 9 | 12 | 16.43% |
| 104 | 122 | 79 | 9 | 16 | 20.2% |
| 103 | 148 | 97 | 12 | 14 | 14.43% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 電力工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | |
| 電信工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 通信系統 | ||
| 電子工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 半導體工程 | ||
| 技師 | 電機工程 | 電子學 | 電路學 | 電力系統 | 工程數學 | 電機機械 | 工業配電 |
| 電子工程 | 電子學 | 電路學 | 電子計算機原理 | 工程數學 | 電磁學與電磁波 | 通訊系統 | |
| 普考 | 電力工程 | 電子學概要 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | |||
| 電信工程 | 電子學概要 | 計算機概要 | 通信系統概要 | ||||
| 電子工程 | 電子學概要 | 基本電學 | 計算機概要 | 電子儀表概要 | |||
| 關務特考 | 電機工程(三等) | 電子學與電路學 | 英文 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | |
| 電機工程(四等) | 英文 | 基本電學 | 電工機械概要 | ||||
| 國安局 | 電子組(三等) | 外國文 | 計算機概論 | 工程數學 | 通訊系統 | ||
| 調查局 | 電子科學組(三等) | 電子學與電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 通訊與系統 | ||
| 鐵路特考 | 電子工程(高員) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 電磁學 | 半導體工程 |
| 電力工程(員級) | 電子學概要 | 基本電學 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | |||
| 電力工程(高員) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 電力系統 | 電機機械 | |
| 電子工程(佐級) | 電子學大意 | 基本電學大意 | |||||
| 電力工程(佐級) | 基本電學大意 | 電工機械概要 | |||||
| 電子工程(員級) | 電子學概要 | 基本電學 | 計算機概要 | 電子儀表概要 | |||
| 初考 | 電子工程 | 電子學大意 | 基本電學大意 | ||||
| 地方特考 | 電子工程(三等) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 半導體工程 | |
| 電力工程(三等) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | ||
| 電子工程(四等) | 電子學概要 | 計算機概論 | 電子儀表概要 | ||||
| 電力工程(四等) | 電子學概要 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | ||||
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
