考試類科列表
請選擇您想觀看的
普通考試
自然保育
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 自然保育 |
|
|
| 普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 自然保育 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►自然保育-分發單位/工作內容
| 四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 技術 | 自然保育 | 行政院農業委員會林務局、各縣市政府農業局、國家公園管理處 | 本職系之職務,係基於自然保育之知能,對自然資源與環境之調查、研究與保育、復育技術改進、自然資源資料庫之建立、各類保護之規劃與管理及自然保育教育之示範推廣與服務等,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 102 | 85 | 7 | 11 | 12.9% |
| 112 | 92 | 73 | 2 | 5 | 6.8% |
| 111 | 90 | 64 | 3 | 6 | 9.37% |
| 110 | 107 | 74 | 1 | 1 | 1.35% |
| 109 | 123 | 94 | 8 | 13 | 13.83% |
| 108 | 43 | 29 | 1 | 3 | 10.34% |
| 107 | 45 | 38 | 1 | 3 | 7.89% |
| 104 | 74 | 55 | 2 | 2 | 3.63% |
| 103 | 100 | 76 | 3 | 7 | 9.21% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。