考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
材料工程
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 材料工程 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►材料工程-分發單位/工作內容
| 三等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 技術 | 材料工程 | 行政院原子能委員會核能研究所、行政院環境保護署毒物及化學物質局。 | 本職系職務,基於採礦工程、冶金工程、石油工程、材料科學等知能,對下列工作從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 34 | 17 | 3 | 3 | 17.64% |
| 110 | 72 | 34 | 3 | 3 | 8.82% |
| 109 | 81 | 49 | 3 | 3 | 6.12% |
| 108 | 73 | 37 | 4 | 4 | 10.81% |
| 107 | 118 | 72 | 5 | 5 | 6.94% |
目前無相關資料
推薦課程
全修
| 課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
|---|---|---|---|
| 高考/三等-材料工程共同科目-雲端 | $ 16000 | -$ 1,000 | $ 15000 |
| 高考/三等-材料工程專業組合-雲端 | $ 36000 | -$ 1,000 | $ 35000 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
