考試類科列表
請選擇您想觀看的
普通考試
衛生技術
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 衛生技術 |
|
|
| 普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 衛生技術 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►衛生技術-分發單位/工作內容
| 四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 技術 | 衛生技術 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、行政院衛生署下轄各單位及各縣市衛生局 | 本職系之職務,係基於衛生技術、醫事技術、醫用放射物理等知能,對下列工作從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等:
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 506 | 394 | 56 | 131 | 33.2% |
| 112 | 538 | 389 | 39 | 75 | 19.2% |
| 111 | 633 | 474 | 23 | 63 | 13.29% |
| 110 | 714 | 497 | 39 | 95 | 19.11% |
| 109 | 594 | 457 | 39 | 77 | 16.85% |
| 108 | 532 | 397 | 38 | 81 | 20.40% |
| 107 | 533 | 419 | 45 | 85 | 20.29% |
| 106 | 513 | 393 | 31 | 42 | 10.68% |
| 105 | 541 | 387 | 36 | 76 | 19.63% |
| 104 | 659 | 511 | 21 | 63 | 12.32% |
| 103 | 729 | 572 | 28 | 75 | 13.11% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。