考試類科列表
請選擇您想觀看的
普通考試
一般民政
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 一般民政 |
|
|
| 普考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 一般民政 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►一般民政-分發單位/工作內容
| 普通考試/地方特考四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
行政
|
一般民政 | 內政部、各縣市戶政單位、鄉鎮公所、鄉里長辦公室、民政局、兵役課、民政課等機關。 | 本職系之職務,係基於一般民政、邊政、兵役行政、宗教行政、客家事務行政等知能,對下列工作從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等:
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2061 | 1520 | 114 | 158 | 10.3% |
| 112 | 2037 | 1387 | 98 | 129 | 9.3% |
| 111 | 1,907 | 1,334 | 66 | 109 | 8.17% |
| 110 | 2,193 | 1,452 | 77 | 108 | 7.44% |
| 109 | 2,187 | 1,596 | 101 | 127 | 7.96% |
| 108 | 2,313 | 1,601 | 81 | 104 | 6.50% |
| 107 | 2,242 | 1,605 | 100 | 122 | 7.60% |
| 106 | 2,317 | 1,743 | 111 | 160 | 9.17% |
| 105 | 2,517 | 1,819 | 85 | 127 | 6.98% |
| 104 | 2,935 | 2,169 | 92 | 143 | 6.59% |
| 103 | 3,305 | 2,436 | 97 | 133 | 5.45% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
