考試類科列表
請選擇您想觀看的
台灣自來水
技術士工程類
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►技術士工程類 - 分發地區
- 第一管理處:2人
- 第二管理處:1人
- 第三管理處:5人
- 第四管理處:2人
- 第七管理處:1人
- 第七管理處(限分發澎湖地區):1人
- 第七管理處(限分發旗美地區):1人
- 第八管理處:1人
- 第九管理處:1人
- 第十管理處:4人
- 第十二管理處:3人
- 屏東區管理處:3人
- 屏東區管理處(限分發恆春營運所):2人
- 北區工程處:3人
- 中區工程處:3人
- 南區工程處:4人
- 第六管理處(限原住民族報考):0人
►技術士工程類-工作內容
| 職階 | 類組 | 工作內容 |
|---|---|---|
| 評價職員 | 技術士工程類 | 1.從事測量、設計、繪製圖、施工、監工等業務。 2.本公司規劃、設計、監造幅員廣大,無論是擴建或既設改善工程,均需至現場現勘瞭解、測量或檢測,有時需攜帶測量或檢測儀器,係屬需要體力、耐力及活動力之工作。 |
►技術士工程類-考試科目
| 職階 | 類組 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 評價職員 | 技術士工程類 | 專業科目:1.土木及水管埋設施工 2.電腦繪圖(AutoCad)(占筆試成績) |
▼台水相關課程諮詢,填寫下方表格洽詢專員!▼
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 未公告 | 未公告 | 39 | 未公告 | 未公告 |
| 112 | 未公告 | 未公告 | 2 | 0 | 未公告 |
| 112 | 未公告 | 未公告 | 37 | 37 (備取35) | 未公告 |
| 111 | 未公告 | 未公告 | 51 | 未公告 | 未公告 |
| 110 | 未公告 | 未公告 | 48 | 未公告 | 未公告 |
| 109 | 376 | 未公告 | 35 | 33 | 8.77% |
| 108 | - | - | 9 | 9 | - |
| 108 | - | - | 1 | 1 | - |
| 108 | - | - | 1 | 1 | - |
| 108 | - | - | 3 | 3 | - |
| 108 | - | - | 1 | 1 | - |
| 108 | - | - | 4 | 4 | - |
| 108 | - | - | 1 | 1 | - |
| 108 | - | - | 3 | 3 | - |
| 108 | - | - | 2 | 2 | - |
| 108 | - | - | 3 | 3 | - |
| 108 | - | - | 3 | 3 | - |
| 108 | - | - | 2 | 2 | - |
| 108 | - | - | 1 | 1 | - |
| 108 | - | - | 3 | 2 | - |
| 108 | - | - | 1 | 1 | - |
| 106 | 353 | - | 69 | 69 | 19.55% |
| 105 | 316 | - | - | 30 | 9.49% |
| 104 | 333 | - | - | 31 | 9.31% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國營聯招 | 水利 | 流體力學 | 水文學 | 渠道水力學 | 土壤力學與基礎工程 | ||
| 地質 | 普通地質學 | 地球物理概論 | 石油地質學 | 沉積學 | |||
| 土木 | 應用力學 | 材料力學 | 大地工程學 | 結構設計 | |||
| 中國鋼鐵 | 土木(師級) | 結構學 | 土壤力學 | 建築管理 | |||
| 中華郵政 | 土木工程 | 工程力學與結構概要 | 測量學概要 | ||||
| 台糖公司 | 土木 | 土木建築概要 | 施工規劃及控制概要 | ||||
| 台北捷運 | 行車類組技術員-土木維修類 | 土木工程學概要 | |||||
| 行車類組工程員(三)-土木維修類 | 工程力學 | 營建管理 | |||||
| 台灣電力公司 | 土木工程類 | 工程力學概要 | 測量、土木、建築工程概要 | ||||
| 輸電土建工程 | 工程力學概要 | 測量、土木、建築工程概要 | |||||
| 中油僱員 | 土木類 | 土木施工學 | 測量概要 | ||||
| 台灣自來水 | 技術士工程類 | 土木及水管埋設施工 | 電腦繪圖AutoCad | ||||
| 桃園捷運 | 維修土木類 | 土木概論 | |||||
| 漢翔航空 | 結構分機(師級) | 工程力學 | |||||
| 飛機系統(師級) | 流體力學 | ||||||
| 飛機結構(師級) | 材料力學 | ||||||
| 港務公司 | 土木(員級) | 工程力學概要 | 土木施工學概要 | 鋼筋混泥土學概要 | |||
| 土木(師級) | 工程力學 | 營建管理與工程材料 | |||||
| 臺北自來水 | 一級工程員-土木工程 | 土木工程 | 自來水工程 | ||||
| 技術士土木類 | 土木及水管埋設施工 | 配管裝修、配管與儀器操作原理 | |||||
推薦課程
單科
| 課程名稱 | 授課師資 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
|---|---|---|---|---|
| 物理-雲端 | 程東 | 22.1 | $ 6000 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
