考試類科列表
請選擇您想觀看的
中華電信
線路維運
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►線路維運-工作內容
| 職階 | 類組 | 工作內容 |
|---|---|---|
| 工務類專業職(四)第一類專員 | 線路維運 | 網路規劃維運、線路工程維運等。 |
►線路維運-考試科目
| 職階 | 類組 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 工務類專業職(四)第一類專員 | 線路維運 | 專業科目 1.電路學 2.電腦網路與通信系統 |
▼ 2021中華電信免費諮詢講座,歡迎填寫下方表格報名!▼
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | - | - | - | - | 未公告 |
| 108 | 648 | - | 71(21) | 71 | 10.96% |
| 108 | 308 | - | 37(11) | 37 | 12.01% |
| 108 | 188 | - | 24(7) | 24 | 12.77% |
| 108 | 251 | - | 21(6) | 21 | 8.37% |
| 108 | 3 | - | 2(1) | 1 | 33.33% |
| 108 | 181 | - | 26(8) | 26 | 14.36% |
| 108 | 46 | - | 5(1) | 5 | 10.87% |
| 108 | 39 | - | 4(1) | 4 | 10.26% |
| 108 | 1 | - | 1(1) | 0 | - |
| 108 | 5 | - | 2(1) | 1 | 20% |
| 107 | - | - | 47(10) | - | - |
| 107 | - | - | 14(5) | - | - |
| 107 | - | - | 3(1) | - | - |
| 107 | - | - | 5(2) | - | - |
| 107 | - | - | 1(1) | - | - |
| 107 | - | - | 8(3) | - | - |
| 107 | - | - | 6(2) | - | - |
| 107 | - | - | 1(1) | - | - |
| 106 | 203 | - | 12 | 12 | 7.14% |
| 106 | 276 | - | 8 | 8 | 3.25% |
| 106 | 22 | - | 2 | 2 | 12.50% |
| 106 | 445 | - | 25 | 25 | 6.48% |
| 106 | 66 | - | 3 | 3 | 6.12% |
| 106 | 33 | - | 1 | 1 | 4.55% |
| 106 | 299 | - | 14 | 14 | 5.47% |
| 106 | 33 | - | 1 | 1 | 3.85% |
| 106 | 127 | - | 7 | 7 | 6.86% |
| 106 | 21 | - | 1 | 1 | 5.56% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國營聯招 | 電機(一) | 電路學 | 電子學 | 電力系統與電機機械 | 電磁學 | ||
| 儀電 | 電路學 | 電子學 | 計算機概論 | 自動控制 | |||
| 電機(二) | 電路學 | 電子學 | 電力系統 | 電機機械 | |||
| 中國鋼鐵 | 電機(員級) | 電工及電子學 | 數位系統 | 電工機械 | |||
| 電機(師級) | 電路學及電子電路 | 電力系統及電機機械 | 控制系統 | ||||
| 中華電信 | 工務類-電力空調維運管理 | 基本電學 | 電機機械 | 空調工程與設計 | |||
| 中華郵政 | 專業職-電力工程 | 輸配電學概要 | 基本電學 | ||||
| 專業職-電子修護 | 基本電學 | 電腦概論 | |||||
| 臺灣菸酒 | 電子電機(職員) | 電路學 | 電力系統 | 電子學 | 自動控制 | ||
| 電子電機(評價) | 電子學 | 自動控制 | |||||
| 台糖公司 | 電機 | 基本電學 | 電工機械 | ||||
| 台北捷運 | 身心障礙類組工程員-電機類 | 電路學 | 電機機械 | ||||
| 行車類組工程員(三)-電子維修類 | 電路學 | 電子學 | |||||
| 行車類組技術員-電機維修類 | 電機概論 | ||||||
| 行車類組技術員-電子維修類 | 電子概論 | ||||||
| 行車類組工程員(三)-電機維修類 | 電路學 | 電機機械 | |||||
| 行車類組技術員-電機高空類 | 基本電學 | ||||||
| 台灣電力公司 | 輸電線路工程類 | 輸配電學 | 基本電學 | ||||
| 變電工程類 | 輸配電學 | 基本電學 | 電機機械 | ||||
| 變電設備維護類 | 輸配電學 | 基本電學 | |||||
| 配電線路維護類 | 物理 | 基本電學 | |||||
| 輸電線路維護類 | 輸配電學 | 基本電學 | |||||
| 儀電運轉維護類 | 電子學 | 基本電學 | |||||
| 電機運轉維護類 | 電工機械 | 基本電學 | |||||
| 電機修護類 | 電工機械 | 基本電學 | |||||
| 中油僱員 | 電氣類 | 電工原理 | 電機機械 | ||||
| 儀電類 | 電工原理 | 電子概論 | |||||
| 電機類 | 電工原理 | 電機機械 | |||||
| 加油站儲備幹部 | 電機機械 | 電腦常識 | 工安環保法規及加油站設置相關法規 | ||||
| 台灣自來水 | 技術士操作類-甲(機電) | 物理化學 | 基本電學 | ||||
| 臺北自來水 | 一級工程員-電力工程 | 電機機械 | 電力系統 | ||||
| 機電類 | 電機機械 | 基本電學 | |||||
| 桃園捷運 | 身心障礙組運務票務技術員 | 電子學概要 | |||||
| 原住民類維修電機技術員 | 電機概論 | ||||||
| 原住民類維修電子技術員 | 電子概論 | ||||||
| 維修電機類 | 電機概論 | ||||||
| 維修電子類 | 電子概論 | ||||||
| 中鋼碳素 | 電機(師級) | 電工機械 | 電子學 | ||||
| 電機(員級) | 電工機械 | 電子學 | |||||
| 港務公司 | 電機(師級) | 電路學 | 電機機械 | 電力系統 | |||
| 電機(員級) | 輸配電學概要 | 電工機械概要 | 電學概要 | ||||
推薦課程
全修
| 課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
|---|---|---|---|
| 中華電信-電力空調維運管理(一年)-雲端 | $ 22000 | -$ 1,000 | $ 21000 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。