考試類科列表
請選擇您想觀看的
普通考試
圖書資訊管理
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 圖書資訊管理 |
|
|
| 普考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 圖書資訊管理 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►圖書資訊管理-分發單位/工作內容
| 普通考試/地方特考四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
行政
|
圖書資訊管理 | 各縣市圖書館及所屬各機關 | 本職系之職務,係基於圖書資訊管理之知能,對圖書資訊之蒐集、採訪、分類、編目、建檔、閱覽、參考諮詢、檢索、典藏、維護、文獻傳遞、推廣輔導與利用、館際合作、特殊讀者(視覺及聽覺障礙者等)服務、出版品編印與交換、圖書資訊網路與資料庫之建立、維護與研究發展、資訊服務提供、圖書館資訊化管理、電傳視訊及有關圖書資訊學書刊之編譯與出版等,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 266 | 185 | 12 | 17 | 9.1% |
| 112 | 298 | 180 | 13 | 22 | 12.2% |
| 111 | 250 | 158 | 2 | 5 | 3.16% |
| 110 | 366 | 224 | 8 | 15 | 6.70% |
| 109 | 380 | 251 | 18 | 25 | 9.96% |
| 108 | 370 | 235 | 6 | 10 | 4.26% |
| 107 | 420 | 274 | 13 | 27 | 9.85% |
| 106 | 648 | 327 | 13 | 24 | 7.33% |
| 105 | 463 | 287 | 12 | 20 | 6.96% |
| 104 | 559 | 372 | 9 | 22 | 5.91% |
| 103 | 517 | 359 | 13 | 24 | 6.68% |
目前無相關資料
推薦課程
單科
| 課程名稱 | 授課師資 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
|---|---|---|---|---|
| 英文 | 凱西 | 34.5 | $ 7000 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。