考試類科列表
請選擇您想觀看的
台灣電力公司
儀電運轉維護
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 330 | 未公告 | 16 | 16 | 4.85% |
112 | 374 | - | 13 | 7 | 1.87% |
111 | 446 | - | 12 | 12 | 2.69% |
110 | 528 | - | 8 | 8 | 1.52% |
109 | 491 | - | 6 | 6 | 1.22% |
108 | 699 | - | 12 | 12 | 1.72% |
107 | 403 | - | 6 | 6 | 1.49% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
國營聯招 | 電機(一) | 電路學 | 電子學 | 電力系統與電機機械 | 電磁學 | ||
儀電 | 電路學 | 電子學 | 計算機概論 | 自動控制 | |||
電機(二) | 電路學 | 電子學 | 電力系統 | 電機機械 | |||
中國鋼鐵 | 電機(員級) | 電工及電子學 | 數位系統 | 電工機械 | |||
電機(師級) | 電路學及電子電路 | 電力系統及電機機械 | 控制系統 | ||||
中華電信 | 工務類-電力空調維運管理 | 基本電學 | 電機機械 | 空調工程與設計 | |||
中華郵政 | 專業職-電力工程 | 輸配電學概要 | 基本電學 | ||||
專業職-電子修護 | 基本電學 | 電腦概論 | |||||
臺灣菸酒 | 電子電機(職員) | 電路學 | 電力系統 | 電子學 | 自動控制 | ||
電子電機(評價) | 電子學 | 自動控制 | |||||
台糖公司 | 電機 | 基本電學 | 電工機械 | ||||
台北捷運 | 身心障礙類組工程員-電機類 | 電路學 | 電機機械 | ||||
行車類組工程員(三)-電子維修類 | 電路學 | 電子學 | |||||
行車類組技術員-電機維修類 | 電機概論 | ||||||
行車類組技術員-電子維修類 | 電子概論 | ||||||
行車類組工程員(三)-電機維修類 | 電路學 | 電機機械 | |||||
行車類組技術員-電機高空類 | 基本電學 | ||||||
台灣電力公司 | 輸電線路工程類 | 輸配電學 | 基本電學 | ||||
變電工程類 | 輸配電學 | 基本電學 | 電機機械 | ||||
變電設備維護類 | 輸配電學 | 基本電學 | |||||
配電線路維護類 | 物理 | 基本電學 | |||||
輸電線路維護類 | 輸配電學 | 基本電學 | |||||
儀電運轉維護類 | 電子學 | 基本電學 | |||||
電機運轉維護類 | 電工機械 | 基本電學 | |||||
電機修護類 | 電工機械 | 基本電學 | |||||
中油僱員 | 電氣類 | 電工原理 | 電機機械 | ||||
儀電類 | 電工原理 | 電子概論 | |||||
電機類 | 電工原理 | 電機機械 | |||||
加油站儲備幹部 | 電機機械 | 電腦常識 | 工安環保法規及加油站設置相關法規 | ||||
台灣自來水 | 技術士操作類-甲(機電) | 物理化學 | 基本電學 | ||||
臺北自來水 | 一級工程員-電力工程 | 電機機械 | 電力系統 | ||||
機電類 | 電機機械 | 基本電學 | |||||
桃園捷運 | 身心障礙組運務票務技術員 | 電子學概要 | |||||
原住民類維修電機技術員 | 電機概論 | ||||||
原住民類維修電子技術員 | 電子概論 | ||||||
維修電機類 | 電機概論 | ||||||
維修電子類 | 電子概論 | ||||||
中鋼碳素 | 電機(師級) | 電工機械 | 電子學 | ||||
電機(員級) | 電工機械 | 電子學 | |||||
港務公司 | 電機(師級) | 電路學 | 電機機械 | 電力系統 | |||
電機(員級) | 輸配電學概要 | 電工機械概要 | 電學概要 |
推薦課程
全修
課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
---|---|---|---|
台電新進僱員儀電運轉維護類全修(半年)-雲端 | $ 22000 | -$ 1,000 | $ 21000 |
台電新進僱員儀電運轉維護類全修(一年)-雲端 | $ 24000 | -$ 1,000 | $ 23000 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。