考試類科列表
請選擇您想觀看的
普通考試
教育行政
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 教育行政 |
|
|
| 普考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 教育行政 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►教育行政-分發單位/工作內容
| 普通考試/地方特考四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
行政
|
教育行政 | 教育部、各縣市教育局及各級學校 | 本職系之職務,係基於教育行政、社會教育行政、體育行政等知能,對下列工作從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等:
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 752 | 570 | 23 | 52 | 9.1% |
| 112 | 937 | 668 | 24 | 56 | 8.3% |
| 111 | 1,226 | 791 | 12 | 30 | 3.79% |
| 110 | 1,249 | 822 | 10 | 31 | 3.77 |
| 109 | 1,301 | 950 | 22 | 62 | 6.53% |
| 108 | 1,346 | 922 | 19 | 46 | 4.99% |
| 107 | 1,175 | 847 | 8 | 27 | 3.18% |
| 106 | 1,407 | 1,021 | 19 | 57 | 5.58% |
| 105 | 1,352 | 883 | 11 | 30 | 3.39% |
| 104 | 1,433 | 983 | 21 | 54 | 5.49% |
| 103 | 903 | 667 | 10 | 30 | 4.49% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 教育行政 | 教育哲學 | 比較教育 | 教育測驗與統計 | 教育行政學 | 行政法 | 教育心理學 |
| 國際文教行政 | 教育行政學 | 國際關係 | 教育哲學與比較教育 | 外國文﹝註﹞ | |||
| 人事行政 | 現行考銓制度 | 公共人力資源管理 | 行政學 | 行政法 | |||
| 普考 | 人事行政 | 公共人力資源管理 | 行政學概要 | 行政法概要 | |||
| 初考 | 教育行政 | 國文 | 公民與英文 | 教育學大意 | 教育法規大意 | ||
| 人事行政 | 國文 | 公民與英文 | 法學大意 | 人事行政大意 | |||
| 地方特考 | 人事行政(五等) | 人事行政大意 | 法學大意 | ||||
| 教育行政(三等) | 教育哲學 | 比較教育 | 教育測驗與統計 | 教育行政學 | 行政法 | 教育心理學 | |
| 人事行政(四等) | 公共人力資源管理概要 | 行政學概要 | 行政法概要 | ||||
| 教育行政(四等) | 教育概要 | 教育測驗與統計概要 | 行政法概要 | ||||
| 人事行政(三等) | 現行考銓制度 | 行政學 | 行政法 | 心理學 | |||
推薦課程
單科
| 課程名稱 | 授課師資 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
|---|---|---|---|---|
| 英文 | 凱西 | 34.5 | $ 7000 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。