考試類科列表
請選擇您想觀看的
中華郵政
櫃台業務 -限身心障礙人士
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►郵局招考櫃台業務-分發地區
- 櫃台業務分發至台北、板橋、桃園、台中、和平梨山、台南、高雄、基隆、三重、新竹、彰化、嘉義、苗栗、南投、雲林、屏東、宜蘭、花蓮、台東郵局
- 櫃台業務-限身心障礙人士報考分發至台北、桃園、台中、台南、基隆、三重、新竹、彰化、嘉義、苗栗、南投、宜蘭、花蓮、台東郵局
- 專業職(二)-外匯櫃台分發至台南、新竹、宜蘭郵局
►郵局招考櫃台業務-工作內容
| 職階 | 類組 | 工作內容 |
|---|---|---|
| 專業職(二) | 櫃台業務 | 各級郵局郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 |
| 專業職(二) | 櫃台業務-限身心障礙人士報考 | 各級郵局郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 應考人應持有相關身心障礙證明文件。另因工作內容係擔任櫃台第一線服務人員,須具備一定程度表達、溝通與問題處理能力及抗壓心理素質,且每日工作時間8小時,亦須具備一定體力。爰請應考人衡量自身之身心狀況後,審慎決定報考。 |
| 專業職(二) | 外匯櫃台 | 各級郵局外匯、郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 |
►郵局招考櫃台業務-考試科目
| 職階 | 類組 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 專專業職(二) | 櫃台業務 |
|
▼ 郵局招考免費諮詢講座,歡迎填寫下方表格報名!▼
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 284 | 未公告 | 50 | 50 | 17.61% |
| 112 | 360 | 未公告 | 29 | 29(備取10) | 8.06% |
| 111 | 未公告 | 未公告 | 69(備取24) | 69 | 17.5% |
| 110 | 未公告 | 未公告 | 70(備取15) | 70 | 19.61% |
| 108 | 43 | 未公告 | 3(2) | 3 | 6.98% |
| 108 | 19 | 未公告 | 5(-) | 5 | 25.32% |
| 108 | 14 | 未公告 | 2(1) | 2 | 14.29% |
| 108 | 7 | 未公告 | 1(-) | 1 | 14.29% |
| 108 | 110 | 未公告 | 10(5) | 10 | 9.09% |
| 108 | 15 | 未公告 | 2(-) | 2 | 13.33% |
| 108 | 17 | 未公告 | 3(3) | 3 | 17.56% |
| 108 | 58 | 未公告 | 4(2) | 4 | 6.9% |
| 108 | 40 | 未公告 | 2(-) | 2 | 5% |
| 108 | 20 | 未公告 | 2(1) | 2 | 10% |
| 108 | 7 | 未公告 | 1(1) | 1 | 14.29% |
| 108 | 33 | 未公告 | 4(2) | 4 | 12.12% |
| 107 | 19 | 未公告 | 4(1) | 4 | 21.05% |
| 107 | 57 | 未公告 | 6(2) | 6 | 10.53% |
| 107 | 5 | 未公告 | 1(1) | 1 | 20.00% |
| 107 | 5 | 未公告 | 1(1) | 1 | 20.00% |
| 107 | 35 | 未公告 | 6(3) | 6 | 17.14% |
| 107 | 18 | 未公告 | 4(2) | 4 | 22.22% |
| 107 | 21 | 未公告 | 3(2) | 3 | 14.29% |
| 107 | 35 | 未公告 | 6(3) | 6 | 17.14% |
| 107 | 3 | 未公告 | 1(1) | 1 | 33.33% |
| 107 | 34 | 未公告 | 3(2) | 3 | 8.82% |
| 107 | 8 | 未公告 | 2(2) | 2 | 25.00% |
| 107 | 94 | 未公告 | 10(5) | 10 | 10.64% |
| 107 | 6 | 未公告 | 1(-) | 1 | 16.67% |
| 107 | 18 | 未公告 | 4(2) | 4 | 22.22% |
| 107 | 11 | 未公告 | 2(1) | 2 | 18.18% |
| 107 | 4 | 未公告 | 1(-) | 1 | 25.00% |
| 107 | 6 | 未公告 | 1(1) | 1 | 16.67% |
| 107 | 89 | 未公告 | 5(1) | 5 | 5.62% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
推薦課程
單科
| 課程名稱 | 授課師資 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
|---|---|---|---|---|
| 郵政英文(含翻譯)-雲端 | 凱西 | 26.5 | $ 6000 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
