考試類科列表
請選擇您想觀看的
台灣菸酒
電子電機
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►菸酒招考電子電機-工作內容
| 職階 | 類組 | 工作內容 |
|---|---|---|
| 從業職員 | 電子電機 |
|
| 從業評價職員 | 電子電機 |
|
►菸酒招考電子電機-考試科目
| 職階 | 類組 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 從業職員 | 電子電機 | 專業科目1-電力系統(含電路學) 專業科目2-自動控制 專業科目3-電子學 |
| 從業評價職員 | 電子電機 | 專業科目1-電子學 專業科目2-自動控制 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 34 | 未公告 | 5(16) | 5(7) | 14.71% |
| 112 | 201 | - | 107 | 37 | 18.4% |
| 112 | 32 | - | 3 | 3 | 9.37% |
| 111 | 323 | - | 74 | 74 | 22.91% |
| 110 | 388 | - | 44 | 44 | 11.34% |
| 110 | 27 | - | 1 | 1 | 3.7% |
| 109 | 96 | - | 2 | 2 | 2.08% |
| 109 | 394 | - | 17 | 17 | 4.31% |
| 108 | 67 | - | 2(10) | 2 | 2.99% |
| 108 | 221 | - | 23(46) | 23 | 10.41% |
| 107 | 111 | - | 3(3) | 3(3) | 2.70% |
| 107 | 416 | - | 34(17) | 34(17) | 8.17% |
| 105 | 27 | - | 2(3) | 2(3) | 7.40% |
| 105 | 204 | - | 13 | 13 | 6.37% |
| 104 | 416 | - | 34(17) | 34(17) | 8.17% |
| 104 | 111 | - | 3(3) | 3(3) | 2.70% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國營聯招 | 電機(一) | 電路學 | 電子學 | 電力系統與電機機械 | 電磁學 | ||
| 儀電 | 電路學 | 電子學 | 計算機概論 | 自動控制 | |||
| 電機(二) | 電路學 | 電子學 | 電力系統 | 電機機械 | |||
| 中國鋼鐵 | 電機(員級) | 電工及電子學 | 數位系統 | 電工機械 | |||
| 電機(師級) | 電路學及電子電路 | 電力系統及電機機械 | 控制系統 | ||||
| 中華電信 | 工務類-電力空調維運管理 | 基本電學 | 電機機械 | 空調工程與設計 | |||
| 中華郵政 | 專業職-電力工程 | 輸配電學概要 | 基本電學 | ||||
| 專業職-電子修護 | 基本電學 | 電腦概論 | |||||
| 臺灣菸酒 | 電子電機(職員) | 電路學 | 電力系統 | 電子學 | 自動控制 | ||
| 電子電機(評價) | 電子學 | 自動控制 | |||||
| 台糖公司 | 電機 | 基本電學 | 電工機械 | ||||
| 台北捷運 | 身心障礙類組工程員-電機類 | 電路學 | 電機機械 | ||||
| 行車類組工程員(三)-電子維修類 | 電路學 | 電子學 | |||||
| 行車類組技術員-電機維修類 | 電機概論 | ||||||
| 行車類組技術員-電子維修類 | 電子概論 | ||||||
| 行車類組工程員(三)-電機維修類 | 電路學 | 電機機械 | |||||
| 行車類組技術員-電機高空類 | 基本電學 | ||||||
| 台灣電力公司 | 輸電線路工程類 | 輸配電學 | 基本電學 | ||||
| 變電工程類 | 輸配電學 | 基本電學 | 電機機械 | ||||
| 變電設備維護類 | 輸配電學 | 基本電學 | |||||
| 配電線路維護類 | 物理 | 基本電學 | |||||
| 輸電線路維護類 | 輸配電學 | 基本電學 | |||||
| 儀電運轉維護類 | 電子學 | 基本電學 | |||||
| 電機運轉維護類 | 電工機械 | 基本電學 | |||||
| 電機修護類 | 電工機械 | 基本電學 | |||||
| 中油僱員 | 電氣類 | 電工原理 | 電機機械 | ||||
| 儀電類 | 電工原理 | 電子概論 | |||||
| 電機類 | 電工原理 | 電機機械 | |||||
| 加油站儲備幹部 | 電機機械 | 電腦常識 | 工安環保法規及加油站設置相關法規 | ||||
| 台灣自來水 | 技術士操作類-甲(機電) | 物理化學 | 基本電學 | ||||
| 臺北自來水 | 一級工程員-電力工程 | 電機機械 | 電力系統 | ||||
| 機電類 | 電機機械 | 基本電學 | |||||
| 桃園捷運 | 身心障礙組運務票務技術員 | 電子學概要 | |||||
| 原住民類維修電機技術員 | 電機概論 | ||||||
| 原住民類維修電子技術員 | 電子概論 | ||||||
| 維修電機類 | 電機概論 | ||||||
| 維修電子類 | 電子概論 | ||||||
| 中鋼碳素 | 電機(師級) | 電工機械 | 電子學 | ||||
| 電機(員級) | 電工機械 | 電子學 | |||||
| 港務公司 | 電機(師級) | 電路學 | 電機機械 | 電力系統 | |||
| 電機(員級) | 輸配電學概要 | 電工機械概要 | 電學概要 | ||||
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
