- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
職階 | 類組 | 工作內容 |
---|---|---|
專業職(二) | 郵遞業務 | 外勤郵件收攬投遞工作或郵政業務相關工作。 |
職階 | 類組 | 考試科目 |
---|---|---|
專業職(二) | 郵遞業務 |
|
▼ 郵局招考免費諮詢講座,歡迎填寫下方表格報名!▼
考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 5,730 | 未公告 | 449 | 449(備取179) | 7.84% |
111 | 未公告 | 未公告 | 375(備取165) | 375 | 7.4% |
110 | 未公告 | 未公告 | 342(備取104) | 342 | 6.72% |
108 | 1248 | 未公告 | 60(15) | 60 | 4.81 |
108 | 1812 | 未公告 | 75(35) | 75 | 4.14% |
108 | 52 | 未公告 | 1(1) | 1 | 1.92% |
108 | 213 | 未公告 | 12(5) | 12 | 5.63% |
108 | 1062 | 未公告 | 100(30) | 100 | 9.42% |
108 | 279 | 未公告 | 54(13) | 54 | 19.35% |
108 | 416 | 未公告 | 56(16) | 56 | 13.46% |
108 | 255 | 未公告 | 8(3) | 8 | 3.14% |
108 | 251 | 未公告 | 15(5) | 15 | 5.98% |
108 | 47 | 未公告 | 1(1) | 1 | 2.13% |
108 | 643 | 未公告 | 75(37) | 75 | 11.66% |
108 | 256 | 未公告 | 15(5) | 10 | 3.91% |
108 | 132 | 未公告 | 4(2) | 4 | 3.03% |
108 | 373 | 未公告 | 55(20) | 55 | 14.75% |
108 | 127 | 未公告 | 10(4) | 10 | 7.87% |
108 | 42 | 未公告 | 5(2) | 5 | 11.9% |
108 | 657 | 未公告 | 70(20) | 70 | 10.65 |
108 | 276 | 未公告 | 10(6) | 10 | 3.62% |
108 | 1017 | 未公告 | 50(20) | 50 | 4.92% |
108 | 251 | 未公告 | 8(4) | 8 | 3.19% |
108 | 224 | 未公告 | 13(6) | 13 | 5.8% |
107 | 570 | 未公告 | 42(10) | 42 | 7.37% |
107 | 188 | 未公告 | 18(7) | 18 | 9.57% |
107 | 89 | 未公告 | 5(2) | 5 | 5.62% |
107 | 981 | 未公告 | 51(15) | 51 | 5.20% |
107 | 189 | 未公告 | 34(2) | 34 | 17.99% |
107 | 35 | 未公告 | 3(2) | 3 | 8.57% |
107 | 1094 | 未公告 | 113(40) | 113 | 10.33% |
107 | 630 | 未公告 | 64(30) | 64 | 10.16% |
107 | 14 | 未公告 | 5(2) | 5 | 35.71% |
107 | 357 | 未公告 | 20(10) | 20 | 5.60% |
107 | 1579 | 未公告 | 44(20) | 44 | 2.79% |
107 | 195 | 未公告 | 30(10) | 30 | 15.38% |
107 | 282 | 未公告 | 9(6) | 9 | 3.19% |
107 | 477 | 未公告 | 25(2) | 25 | 5.24% |
107 | 200 | 未公告 | 11(3) | 11 | 5.50% |
107 | 118 | 未公告 | 7(2) | 7 | 5.93% |
107 | 460 | 未公告 | 54(25) | 54 | 11.74% |
107 | 478 | 未公告 | 61(25) | 61 | 12.76% |
107 | 115 | 未公告 | 7(2) | 7 | 6.09% |
107 | 85 | 未公告 | 4(-) | 4 | 4.71% |
105 | 461 | 未公告 | 46 | 46 | 9.98% |
105 | 173 | 未公告 | 16 | 16 | 9.25% |
105 | 548 | 未公告 | 60 | 60 | 10.95% |
105 | 299 | 未公告 | 18 | 18 | 6.02% |
105 | 173 | 未公告 | 10 | 10 | 5.78% |
105 | 1293 | 未公告 | 160 | 160 | 12.37% |
105 | 131 | 未公告 | 40 | 40 | 3.04% |
105 | 218 | 未公告 | 8 | 8 | 3.67% |
105 | 865 | 未公告 | 32 | 32 | 3.70% |
105 | 136 | 未公告 | 3 | 3 | 2.21% |
105 | 169 | 未公告 | 10 | 10 | 5.92% |
105 | 438 | 未公告 | 60 | 60 | 13.70% |
105 | 1084 | 未公告 | 75 | 75 | 6.92% |
105 | 142 | 未公告 | 10 | 10 | 7.04% |
105 | 299 | 未公告 | 73 | 73 | 24.41% |
105 | 192 | 未公告 | 21 | 21 | 10.94% |
105 | 179 | 未公告 | 12 | 12 | 6.70% |
105 | 241 | 未公告 | 14 | 14 | 5.81% |
105 | 238 | 未公告 | 33 | 33 | 13.87% |
105 | 33 | 未公告 | 4 | 4 | 12.12% |
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
課程名稱 | 授課師資 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
---|---|---|---|---|
郵政英文(含翻譯)-雲端 | 凱西 | 26.5 | $ 6000 |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。