考試類科列表
請選擇您想觀看的
中華郵政
郵務處理
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►郵局招考郵務處理-分發地區
- 郵務處理分發至台北、板橋、台中、台南、高雄、基隆、三重、新竹、彰化、嘉義、雲林、宜蘭郵局、台北郵件處理中心(台北地區、桃園地區)
►郵局招考郵務處理-工作內容
| 職階 | 類組 | 工作內容 |
|---|---|---|
| 專業職(二) | 郵務處理 | 各級郵局郵務營業櫃台(如因人力調度需要,須配合輪調或支援儲壽櫃台)、各郵件(遞)部門郵件處理或郵政業務相關工作。 |
►郵局招考郵務處理-考試科目
| 職階 | 類組 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 專業職(二) | 郵務處理 |
|
▼ 郵局招考免費諮詢講座,歡迎填寫下方表格報名!▼
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2,638 | 未公告 | 216 | 216 | 8.19% |
| 112 | 2,338 | 未公告 | 139 | 139(備取54) | 5.95% |
| 111 | 未公告 | 未公告 | 252(備取89) | 252 | 10.4% |
| 110 | 未公告 | 未公告 | 276(備取78) | 276 | 14.29% |
| 108 | 120 | 未公告 | 17(3) | 17 | 14.17% |
| 108 | 518 | 未公告 | 60(20) | 60 | 11.58% |
| 108 | 118 | 未公告 | 8(4) | 8 | 6.78% |
| 108 | 160 | 未公告 | 4(2) | 4 | 2.5% |
| 108 | 648 | 未公告 | 20(10) | 20 | 3.09% |
| 108 | 61 | 未公告 | 3(1) | 3 | 4.92% |
| 108 | 396 | 未公告 | 50(10) | 50 | 12.63% |
| 108 | 56 | 未公告 | 5(1) | 5 | 8.93% |
| 108 | 29 | 未公告 | 2(1) | 2 | 6.9% |
| 108 | 144 | 未公告 | 10(5) | 10 | 6.94% |
| 108 | 57 | 未公告 | 3(1) | 3 | 5.26% |
| 108 | 403 | 未公告 | 15(5) | 15 | 3.72% |
| 108 | 164 | 未公告 | 28(6) | 28 | 17.08% |
| 107 | 115 | 未公告 | 10(5) | 10 | 8.70% |
| 107 | 166 | 未公告 | 16(5) | 16 | 9.64% |
| 107 | 122 | 未公告 | 10(-) | 10 | 8.20% |
| 107 | 42 | 未公告 | 10(3) | 10 | 23.81% |
| 107 | 128 | 未公告 | 7(1) | 7 | 5.47% |
| 107 | 91 | 未公告 | 8(3) | 8 | 8.79% |
| 107 | 46 | 未公告 | 4(2) | 4 | 8.70% |
| 107 | 132 | 未公告 | 24(11) | 24 | 18.18% |
| 107 | 641 | 未公告 | 30(15) | 30 | 4.68% |
| 107 | 89 | 未公告 | 5(2) | 5 | 5.62% |
| 107 | 49 | 未公告 | 2(1) | 2 | 4.08% |
| 107 | 502 | 未公告 | 30(20) | 30 | 5.98% |
| 107 | 47 | 未公告 | 5(2) | 5 | 10.64% |
| 105 | 259 | 未公告 | 20 | 20 | 7.72% |
| 105 | 79 | 未公告 | 2 | 2 | 2.53% |
| 105 | 72 | 未公告 | 3 | 3 | 4.17% |
| 105 | 1142 | 未公告 | 15 | 15 | 1.31% |
| 105 | 93 | 未公告 | 6 | 6 | 6.45% |
| 105 | 56 | 未公告 | 4 | 4 | 7.14% |
| 105 | 890 | 未公告 | 40 | 40 | 4.49% |
| 105 | 182 | 未公告 | 10 | 10 | 5.49% |
| 105 | 50 | 未公告 | 2 | 2 | 4.00% |
| 105 | 404 | 未公告 | 22 | 22 | 5.45% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
推薦課程
單科
| 課程名稱 | 授課師資 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
|---|---|---|---|---|
| 郵政英文(含翻譯)-雲端 | 凱西 | 26.5 | $ 6000 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
