考試類科列表
請選擇您想觀看的
中華郵政
內勤(櫃台業務
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►郵局招考櫃台業務-分發地區
- 櫃台業務分發至台北、板橋、桃園、台中、和平梨山、台南、高雄、基隆、三重、新竹、彰化、嘉義、苗栗、南投、雲林、屏東、宜蘭、花蓮、台東郵局
- 櫃台業務-限身心障礙人士報考分發至台北、桃園、台中、台南、基隆、三重、新竹、彰化、嘉義、苗栗、南投、宜蘭、花蓮、台東郵局
- 專業職(二)-外匯櫃台分發至台南、新竹、宜蘭郵局
►郵局招考櫃台業務-工作內容
| 職階 | 類組 | 工作內容 |
|---|---|---|
| 專業職(二) | 櫃台業務 | 各級郵局郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 |
| 專業職(二) | 櫃台業務-限身心障礙人士報考 | 各級郵局郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 應考人應持有相關身心障礙證明文件。另因工作內容係擔任櫃台第一線服務人員,須具備一定程度表達、溝通與問題處理能力及抗壓心理素質,且每日工作時間8小時,亦須具備一定體力。爰請應考人衡量自身之身心狀況後,審慎決定報考。 |
| 專業職(二) | 外匯櫃台 | 各級郵局外匯、郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 |
►郵局招考櫃台業務-考試科目
| 職階 | 類組 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 專專業職(二) | 櫃台業務 |
|
▼ 郵局招考免費諮詢講座,歡迎填寫下方表格報名!▼
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 6,888 | 未公告 | 247 | 247 | 3.59% |
| 112 | 11,605 | 未公告 | 327 | 327(備取135) | 2.82% |
| 111 | 未公告 | 未公告 | 14(-) | 14 | 9.8% |
| 111 | 未公告 | 未公告 | 471(備取180) | 471 | 4.2% |
| 110 | 未公告 | 未公告 | 653(備取193) | 653 | 6.58% |
| 108 | 1405 | 未公告 | 45(10) | 45 | 3.2% |
| 108 | 2283 | 未公告 | 60(25) | 60 | 2.63% |
| 108 | 2752 | 未公告 | 40(15) | 40 | 1.45% |
| 108 | 471 | 未公告 | 18(9) | 18 | 3.82% |
| 108 | 70 | 未公告 | 3(1) | 3 | 4.29% |
| 108 | 297 | 未公告 | 8(5) | 8 | 2.69% |
| 108 | 581 | 未公告 | 44(10) | 44 | 7.57% |
| 108 | 390 | 未公告 | 13(6) | 13 | 3.33% |
| 108 | 216 | 未公告 | 3(1) | 3 | 1.39% |
| 108 | 669 | 未公告 | 22(11) | 22 | 3.29% |
| 108 | 416 | 未公告 | 13(6) | 13 | 3.13% |
| 108 | 386 | 未公告 | 10(5) | 10 | 2.59% |
| 108 | 207 | 未公告 | 7(3) | 7 | 3.38% |
| 108 | 934 | 未公告 | 60(10) | 60 | 6.42% |
| 108 | 2916 | 未公告 | 50(10) | 50 | 1.71% |
| 108 | 277 | 未公告 | 8(-) | 8 | 2.89% |
| 108 | 158 | 未公告 | 3(-) | 3 | 1.89% |
| 108 | 2773 | 未公告 | 120(30) | 120 | 4.33% |
| 107 | 164 | 未公告 | 8(1) | 8 | 4.88% |
| 107 | 643 | 未公告 | 30(-) | 30 | 4.67% |
| 107 | 358 | 未公告 | 20(12) | 20 | 5.59% |
| 107 | 88 | 未公告 | 3(1) | 3 | 3.41% |
| 107 | 2,260 | 未公告 | 53(15) | 53 | 2.35% |
| 107 | 290 | 未公告 | 16(4) | 16 | 5.52% |
| 107 | 808 | 未公告 | 46(5) | 46 | 5.69% |
| 107 | 846 | 未公告 | 35(12) | 35 | 4.14% |
| 107 | 349 | 未公告 | 13(6) | 13 | 3.72% |
| 107 | 2,030 | 未公告 | 97(37) | 97 | 4.78% |
| 107 | 123 | 未公告 | 7(2) | 7 | 5.69% |
| 107 | 3,324 | 未公告 | 70(32) | 70 | 2.11% |
| 107 | 369 | 未公告 | 15(4) | 15 | 4.07% |
| 107 | 175 | 未公告 | 9(3) | 9 | 5.14% |
| 107 | 56 | 未公告 | 3(1) | 3 | 5.36% |
| 107 | 293 | 未公告 | 15(6) | 15 | 5.12% |
| 107 | 2,161 | 未公告 | 86(25) | 86 | 3.98% |
| 107 | 558 | 未公告 | 28(12) | 28 | 5.02% |
| 105 | 1,708 | 未公告 | 41 | 41 | 2.40% |
| 105 | 704 | 未公告 | 27 | 27 | 3.84% |
| 105 | 245 | 未公告 | 8 | 8 | 3.27% |
| 105 | 711 | 未公告 | 34 | 34 | 4.78% |
| 105 | 863 | 未公告 | 24 | 24 | 2.78% |
| 105 | 2,520 | 未公告 | 40 | 40 | 1.59% |
| 105 | 393 | 未公告 | 13 | 13 | 3.31% |
| 105 | 546 | 未公告 | 18 | 18 | 3.30% |
| 105 | 229 | 未公告 | 4 | 4 | 1.75% |
| 105 | 593 | 未公告 | 15 | 15 | 2.53% |
| 105 | 90 | 未公告 | 3 | 3 | 3.33% |
| 105 | 1,268 | 未公告 | 40 | 40 | 3.15% |
| 105 | 685 | 未公告 | 20 | 20 | 2.92% |
| 105 | 237 | 未公告 | 5 | 5 | 2.11% |
| 105 | 2,546 | 未公告 | 62 | 62 | 2.44% |
| 105 | 4,641 | 未公告 | 75 | 75 | 1.62% |
| 105 | 1,691 | 未公告 | 15 | 15 | 0.89% |
| 105 | 129 | 未公告 | 2 | 2 | 1.55% |
| 105 | 333 | 未公告 | 9 | 9 | 2.70% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
推薦課程
單科
| 課程名稱 | 授課師資 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
|---|---|---|---|---|
| 郵政英文(含翻譯)-雲端 | 凱西 | 26.5 | $ 6000 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
