考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
環保技術
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 環保技術 |
|
|
| 地方特考(四等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 環保技術 |
|
|
►環保技術-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等 | 環保技術 | 交通部基隆港務局、行政院環境保護署、各縣市政府環境保護局 。 | 本職系之職務包含下列相關工作的計畫、審核、執行等:空氣品質保護、噪音管制、水質保護、廢棄物管制、海洋環境污染之監測管理、環境影響評估、毒物化學物質與環境用藥管理、環境病媒防治、環境品質監測、垃圾焚化與掩埋、排放許可審查等工作。 |
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 110 | 64 | 24 | 15 | 23.4% |
| 114 | 83 | 44 | 34 | 14 | 31.8% |
| 113 | 90 | 54 | 8 | 8 | 14.8% |
| 113 | 98 | 66 | 31 | 10 | 15.1% |
| 112 | 122 | 79 | 45 | 24 | 30.3% |
| 112 | 131 | 76 | 17 | 17 | 22.3% |
| 111 | 202 | 107 | 30 | 29 | 27.1% |
| 111 | 119 | 59 | 31 | 11 | 18.6% |
| 110 | 159 | 99 | 25 | 22 | 22.2% |
| 110 | 154 | 98 | 17 | 9 | 9.18% |
| 109 | 189 | 102 | 15 | 12 | 11.76% |
| 109 | 162 | 88 | 10 | 10 | 11.36% |
| 108 | 231 | 140 | 23 | 18 | 12.86% |
| 108 | 233 | 126 | 29 | 13 | 10.32% |
| 107 | 227 | 151 | 26 | 26 | 17.22% |
| 107 | 164 | 93 | 19 | 5 | 5.38% |
| 106 | 256 | 165 | 29 | 21 | 12.73% |
| 106 | 199 | 113 | 22 | 14 | 12.39% |
| 105 | 248 | 146 | 21 | 8 | 5.48% |
| 105 | 194 | 123 | 13 | 7 | 5.69% |
| 104 | 168 | 119 | 10 | 10 | 8.40% |
| 104 | 254 | 158 | 16 | 16 | 10.13% |
| 103 | 367 | 223 | 23 | 21 | 9.42% |
| 103 | 301 | 181 | 18 | 17 | 9.39% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
