- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
---|---|---|
初等考試 | 五等 |
|
說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 |
考試名稱 | 類科 | 考試科目 |
---|---|---|
初等考試 | 電子工程 |
|
類組 | 工作內容 |
---|---|
電子工程 | 本職系之職務包含下列相關工作的計畫、審核、執行等:電子電訊工程設備的設計、架設、檢查保養、試驗、調整等工作。 |
考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 287 | 187 | 18 | 18 | 9.6% |
113 | 367 | 243 | 19 | 21 | 8.6% |
112 | 553 | 348 | 33 | 38 | 10.9% |
110 | 822 | 561 | 21 | 23 | 4.10% |
109 | 746 | 507 | 9 | 11 | 2.17% |
108 | 696 | 494 | 13 | 20 | 4.05% |
107 | 974 | 710 | 11 | 14 | 1.97% |
106 | 1,012 | 728 | 16 | 18 | 2.47% |
105 | 1,027 | 687 | 15 | 17 | 2.47% |
104 | 1,262 | 893 | 22 | 22 | 2.46% |
103 | 1,462 | 990 | 19 | 19 | 1.92% |
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高考 | 電力工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | |
電信工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 通信系統 | ||
電子工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 半導體工程 | ||
技師 | 電機工程 | 電子學 | 電路學 | 電力系統 | 工程數學 | 電機機械 | 工業配電 |
電子工程 | 電子學 | 電路學 | 電子計算機原理 | 工程數學 | 電磁學與電磁波 | 通訊系統 | |
普考 | 電力工程 | 電子學概要 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | |||
電信工程 | 電子學概要 | 計算機概要 | 通信系統概要 | ||||
電子工程 | 電子學概要 | 基本電學 | 計算機概要 | 電子儀表概要 | |||
關務特考 | 電機工程(三等) | 電子學與電路學 | 英文 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | |
電機工程(四等) | 英文 | 基本電學 | 電工機械概要 | ||||
國安局 | 電子組(三等) | 外國文 | 計算機概論 | 工程數學 | 通訊系統 | ||
調查局 | 電子科學組(三等) | 電子學與電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 通訊與系統 | ||
鐵路特考 | 電子工程(高員) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 電磁學 | 半導體工程 |
電力工程(員級) | 電子學概要 | 基本電學 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | |||
電力工程(高員) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 電力系統 | 電機機械 | |
電子工程(佐級) | 電子學大意 | 基本電學大意 | |||||
電力工程(佐級) | 基本電學大意 | 電工機械概要 | |||||
電子工程(員級) | 電子學概要 | 基本電學 | 計算機概要 | 電子儀表概要 | |||
初考 | 電子工程 | 電子學大意 | 基本電學大意 | ||||
地方特考 | 電子工程(三等) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 半導體工程 | |
電力工程(三等) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | ||
電子工程(四等) | 電子學概要 | 計算機概論 | 電子儀表概要 | ||||
電力工程(四等) | 電子學概要 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。