考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
衛生技術
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 衛生技術 |
|
|
| 地方特考(四等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 衛生技術 |
|
|
►衛生技術-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等 | 衛生技術 | 縣市政府衛生局。 | 基於衛生技術之知能,對疾病與性侵害 防治、疾病監測、婦幼衛生、家庭計畫 、衛生保健、營養、口腔衛生、職業衛 生、醫療品質、醫療管制、醫事爭議審 議與鑑定、健康營造、藥物管制及食品 衛生等,從事計畫、研究、擬議、審核 、督導、推廣及執行等工作。 |
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 300 | 181 | 20 | 20 | 11.1% |
| 114 | 59 | 37 | 8 | 8 | 21.6% |
| 113 | 101 | 72 | 13 | 13 | 18% |
| 113 | 421 | 246 | 28 | 28 | 11.3% |
| 112 | 318 | 193 | 17 | 17 | 8.8% |
| 112 | 203 | 121 | 23 | 24 | 19.8% |
| 111 | 466 | 261 | 39 | 36 | 13.7% |
| 111 | 221 | 114 | 32 | 13 | 11.4% |
| 110 | 306 | 201 | 17 | 17 | 8.45% |
| 110 | 409 | 258 | 9 | 9 | 3.48% |
| 109 | 494 | 260 | 17 | 17 | 6.54% |
| 109 | 322 | 197 | 27 | 23 | 11.68% |
| 108 | 433 | 262 | 27 | 27 | 10.31% |
| 108 | 203 | 136 | 18 | 8 | 5.88% |
| 107 | 379 | 221 | 18 | 14 | 6.33% |
| 107 | 236 | 148 | 14 | 6 | 4.05% |
| 106 | 287 | 180 | 17 | 17 | 9.44% |
| 106 | 325 | 214 | 9 | 9 | 4.21% |
| 105 | 242 | 156 | 21 | 19 | 12.18% |
| 105 | 467 | 288 | 20 | 20 | 6.94% |
| 104 | 65 | 46 | 2 | 2 | 4.35% |
| 104 | 437 | 305 | 13 | 13 | 4.26% |
| 103 | 242 | 161 | 11 | 6 | 3.73% |
| 103 | 442 | 271 | 7 | 7 | 2.58% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。