考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
測量製圖
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 測量製圖 |
|
|
| 地方特考(四等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 測量製圖 |
|
|
►測量製圖-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等 | 測量製圖 | 土地測量局、測量大隊、台北市政府都市發展局、 地政事務所、林務局農林航空測量所…等。 | 包含大地測量、水路測量、航空測量 、繪製地形圖、水文圖、地籍圖、航 空測量圖、土地使用圖、或有關政治 、經濟用途之地圖規劃等業務。 |
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 171 | 113 | 53 | 25 | 22.1% |
| 114 | 97 | 63 | 35 | 14 | 22.2% |
| 113 | 197 | 127 | 68 | 54 | 42.5% |
| 113 | 89 | 47 | 22 | 12 | 25.5% |
| 112 | 197 | 125 | 51 | 26 | 20.8% |
| 112 | 175 | 102 | 42 | 34 | 33.3% |
| 111 | 201 | 94 | 46 | 26 | 27.6% |
| 111 | 243 | 148 | 58 | 53 | 35.8% |
| 110 | 195 | 128 | 46 | 38 | 29.6% |
| 110 | 195 | 125 | 37 | 34 | 27.2% |
| 109 | 208 | 104 | 35 | 20 | 19.23% |
| 109 | 238 | 148 | 47 | 35 | 23.65% |
| 108 | 216 | 131 | 24 | 6 | 4.58% |
| 108 | 267 | 186 | 40 | 16 | 8.60% |
| 107 | 261 | 174 | 50 | 42 | 24.14% |
| 107 | 257 | 153 | 30 | 27 | 17.65% |
| 106 | 318 | 223 | 49 | 25 | 11.21% |
| 106 | 292 | 194 | 32 | 29 | 14.95% |
| 105 | 365 | 229 | 45 | 18 | 7.86% |
| 105 | 323 | 202 | 35 | 22 | 10.89% |
| 104 | 360 | 214 | 30 | 21 | 9.81% |
| 104 | 346 | 203 | 49 | 44 | 21.67% |
| 103 | 412 | 248 | 33 | 26 | 10.48% |
| 103 | 402 | 254 | 66 | 37 | 14.57% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。