考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
資訊處理
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 資訊處理 |
|
|
| 地方特考(四等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 資訊處理 |
|
|
►資訊處理-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等 | 資訊處理 | 財政部財稅資料中心、行政院主計處/衛生署、中央健康保險局、各縣市政府。 | 本職系之職務包含下列相關工作的計畫、審核、執行等:
|
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 490 | 292 | 32 | 32 | 11% |
| 114 | 146 | 91 | 9 | 9 | 9.9% |
| 113 | 469 | 280 | 14 | 14 | 5% |
| 113 | 278 | 160 | 12 | 12 | 7.5% |
| 112 | 355 | 211 | 26 | 25 | 11.8% |
| 112 | 468 | 242 | 41 | 39 | 16.1% |
| 111 | 616 | 298 | 50 | 37 | 12.4% |
| 111 | 218 | 114 | 17 | 14 | 12.8% |
| 110 | 199 | 123 | 3 | 3 | 2.43% |
| 110 | 620 | 327 | 20 | 20 | 6.11% |
| 109 | 605 | 278 | 13 | 13 | 4.68% |
| 109 | 349 | 213 | 3 | 3 | 1.41% |
| 108 | 447 | 228 | 18 | 14 | 6.14% |
| 108 | 416 | 270 | 10 | 10 | 3.70% |
| 107 | 356 | 194 | 21 | 14 | 7.22% |
| 107 | 515 | 333 | 16 | 16 | 4.80% |
| 106 | 576 | 311 | 13 | 13 | 4.18% |
| 106 | 212 | 142 | 3 | 3 | 2.11% |
| 105 | 603 | 356 | 17 | 17 | 4.78% |
| 105 | 482 | 338 | 8 | 8 | 2.37% |
| 104 | 683 | 409 | 24 | 24 | 5.87% |
| 104 | 529 | 357 | 8 | 8 | 2.24% |
| 103 | 854 | 498 | 18 | 18 | 3.61% |
| 103 | 519 | 365 | 8 | 8 | 2.19% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 資訊處理 | 資料結構 | 資通網路 | 資訊管理與資通安全 | 資料庫應用 | ||
| 技師 | 資訊工程 | 資料結構與資料庫及資料探勘 | 計算機系統 | 計算機數學 | 系統分析與資訊安全 | 網路原理與應用 | 程式設計 |
| 司法特考 | 檢察事務官-電子資訊組(三等) | 計算機網路 | 程式語言 | 資通安全 | 系統分析 | 刑法與刑事訴訟法 | 電子學與電路學 |
| 關務特考 | 資訊處理(三等) | 英文 | 資料結構 | 資訊管理 | 資料庫應用 | 資通網路 | |
| 資訊處理(四等) | 英文 | 計算機概要 | 程式語言概要 | ||||
| 國安局 | 資訊組(三等) | 計算機概論 | 網路應用與安全 | 外國文(英文) | 資料庫應用 | ||
| 調查局 | 資訊科學組(三等) | 資通網路 | 資訊安全實務 | 系統分析與設計 | 資料庫運用 | ||
| 地方特考 | 資訊處理(三等) | 資料結構 | 資訊管理 | 資料庫應用 | 資通網路與安全 | ||
| 資訊處理(四等) | 計算機概要 | 資訊處理概要 | 程式設計概要 | ||||
| 外交特考 | 行政人員(資訊組四等) | 資訊安全與網路管理概要 | 系統分析及設計與資料庫應用概要 | ||||
| 普考 | 資訊處理 | 計算機概要 | 資訊管理與資通安全概要 | 程式設計概要 | |||
| 一般警察 | 警察資訊管理人員 | 網路安全與資訊倫理 | 資訊管理 | 資料庫應用 | 物件導向程式設計 | ||
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
