考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
都市計畫技術
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 都市計畫技術 |
|
|
| 地方特考(四等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 都市計畫技術 |
|
|
►都市計畫技術-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等 | 都市計畫技術 | 各縣市政府、臺北市政府都市發展局、住宅及都市發展局、市鄉規劃處、國家風景區管理處、各縣市政府…等。 | 基於都市計畫技術之知能,對都市與 區域國土發展之調查分析研究、都市 設計、都市計畫、都會區計畫、縣市 綜合發展計畫、區域計畫、國土計畫 、農村計畫、工業區計畫、新市鎮、 新社區、都市更新、國民住宅、公共 設施、公用設備與特定區開發等建設 計畫及工程之資訊建立、勘查、測繪 、樁位測釘、規劃、設計、協議與管 理等,從事計畫、研究、擬議、審核 、督導及執行等工作。 |
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 89 | 54 | 22 | 19 | 35.2% |
| 114 | 10 | 10 | 4 | 4 | 40% |
| 113 | 18 | 11 | 5 | 4 | 36.3% |
| 113 | 76 | 47 | 14 | 14 | 29.7% |
| 112 | 96 | 61 | 12 | 12 | 19.6% |
| 112 | 15 | 10 | 4 | 2 | 20% |
| 111 | 27 | 20 | 7 | 5 | 25% |
| 111 | 145 | 76 | 16 | 14 | 18.4% |
| 110 | 39 | 26 | 6 | 4 | 15.3% |
| 110 | 119 | 76 | 10 | 9 | 11.8% |
| 109 | 40 | 23 | 4 | 3 | 13.04% |
| 109 | 157 | 88 | 15 | 14 | 15.91% |
| 108 | 140 | 89 | 11 | 11 | 12.36% |
| 108 | 29 | 23 | 3 | 3 | 13.04% |
| 107 | 42 | 28 | 3 | 3 | 10.71% |
| 107 | 115 | 71 | 6 | 6 | 8.45% |
| 106 | 105 | 68 | 6 | 6 | 8.82% |
| 106 | 70 | 46 | 4 | 4 | 8.70% |
| 105 | 43 | 32 | 4 | 4 | 12.50% |
| 105 | 207 | 134 | 10 | 10 | 7.46% |
| 104 | 147 | 91 | 9 | 8 | 8.79% |
| 104 | 71 | 45 | 7 | 8 | 17.78% |
| 103 | 148 | 97 | 6 | 6 | 6.19% |
| 103 | 39 | 23 | 4 | 2 | 8.70% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。