考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
水利工程
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 水利工程 |
|
|
| 地方特考(四等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 水利工程 |
|
|
►水利工程-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等 | 水利工程 | 經濟部水利署水資源局、河川局、各縣市政府水利 局、消防局、建設局、工務局、及各鄉鎮區公所… 等。 | 係基於水利工程之知能,對水資源勘 查開發、水利設施與用水管理、港灣 工程、農業與水利工程之計畫設計、 水文分析審查、水資源開發規劃審查 、水工結構物水理分析審查、水文、 水工結構物與裝具之管理檢查、施工 圖說與規範之擬訂及工程預算之編定 等,從事計畫、研究、擬議、審核、 督導及執行等工作。 |
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 19 | 10 | 20 | 4 | 40% |
| 114 | 10 | 6 | 8 | 2 | 33.3% |
| 113 | 26 | 15 | 13 | 6 | 40% |
| 113 | 2 | 1 | 7 | 1 | 100% |
| 112 | 6 | 5 | 4 | 2 | 40% |
| 112 | 38 | 27 | 11 | 8 | 29.6% |
| 111 | 11 | 7 | 4 | 3 | 42.8% |
| 111 | 90 | 47 | 20 | 19 | 40% |
| 110 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10% |
| 110 | 78 | 54 | 13 | 13 | 24% |
| 109 | 134 | 74 | 15 | 15 | 20.27% |
| 109 | 25 | 15 | 5 | 5 | 33.33% |
| 108 | 111 | 65 | 15 | 13 | 20% |
| 108 | 25 | 15 | 4 | 4 | 26.67% |
| 107 | 51 | 34 | 13 | 2 | 5.88% |
| 107 | 109 | 72 | 19 | 16 | 22.22% |
| 106 | 60 | 48 | 14 | 10 | 20.83% |
| 106 | 108 | 71 | 10 | 9 | 12.68% |
| 105 | 207 | 132 | 28 | 26 | 19.70% |
| 105 | 46 | 31 | 8 | 3 | 9.68% |
| 104 | 202 | 135 | 21 | 21 | 15.56% |
| 104 | 61 | 37 | 6 | 6 | 16.22% |
| 103 | 199 | 141 | 15 | 15 | 10.64% |
| 103 | 103 | 58 | 10 | 9 | 15.52% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 土木工程 | 結構學 | 材料力學 | 土壤力學 | 測量學 | 鋼筋混凝土學與設計 | 營建管理與工程材料 |
| 結構工程 | 結構學 | 工程力學(包括流體力學與材料力學) | 土壤力學(包括基礎工程) | 鋼結構設計 | 鋼筋混凝土學與設計 | 結構動力分析與耐震設計 | |
| 水利工程 | 水資源工程學 | 流體力學 | 土壤力學 | 渠道水力學 | 水文學 | 營建管理與工程材料 | |
| 技師 | 結構工程技師 | 結構學 | 結構動力分析與耐震設計 | 土壤力學土壤力學與基礎設計 | 鋼結構設計 | 鋼筋混凝土設計與預力混泥土設計 | 材料力學 |
| 土木工程技師 | 結構設計 | 結構分析 | 大地工程學 | 工程測量 | 施工法 | 營建管理 | |
| 水利工程技師 | 水資源工程與規劃 | 流體力學 | 大地工程學 | 渠道水力學 | 水文學 | 水利工程 | |
| 普考 | 土木工程 | 結構學概要與鋼筋混凝土學概要 | 材料力學概要 | 土木施工學概要 | 測量學概要 | ||
| 水利工程 | 水資源工程概要 | 流體力學概要 | 土壤力學概要 | 水文學概要 | |||
| 鐵路特考 | 土木工程(佐級) | 土木監工大意 | 測量學大意 | ||||
| 土木工程(員級) | 結構學概要與鋼筋混凝土學概要 | 工程力學概要 | 土力施工學概要 | 測量學概要 | |||
| 司法特考 | 檢察事務官-營繕工程組 | 結構分析 | 政府採購法 | 施工法 | 刑法與行事訴訟法 | 結構設計 | 營建法規 |
| 地方特考 | 土木工程(三等) | 結構學 | 材料力學 | 土壤力學 | 測量學 | 鋼筋混凝土學與設計 | 營建管理與工程材料 |
| 水利工程(三等) | 水資源工程學 | 流體力學 | 土壤力學與基礎工程 | 渠道水力學 | 水文學 | 營建管理與土木施工學 | |
| 土木工程(四等) | 結構學概要與鋼筋混凝土概要 | 材料力學概要 | 土木施工學概要 | 測量學概要 | |||
| 水利工程(四等) | 水資源工程概要 | 流體力學概要 | 土壤力學概要 | 水文學概要 | |||
| 調查局 | 營繕工程組(三等) | 結構分析 | 政府採購法 | 施工法(包括土木、建築施工法與工程材料) | 營建法規 | ||
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
