考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
農業技術
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 農業技術 |
|
|
| 地方特考(四等)-技術類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 農業技術 |
|
|
►農業技術-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等 | 農業技術 | 各縣市農業局或鄉鎮市區公所、行政院農業委員會農糧署等 | 本職系之職務包含下列相關工作的計畫、審核、執行等:農業生產技術改進、農作物試驗改良、耕種技術、土壤試驗改良、菸葉品種試驗、農藝植物(農藝作物、飲料作物、飼料作物等)遺傳育種、裸露地植生復育、廢耕地與處女地墾殖規劃、各種農業機械試驗、農業資源調查研究、推廣農村發展、農地變更使用管制、土地利用分類等工作。 |
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 172 | 115 | 17 | 17 | 14.8% |
| 113 | 200 | 141 | 20 | 20 | 14.1% |
| 113 | 29 | 21 | 2 | 2 | 9.5% |
| 112 | 74 | 49 | 9 | 8 | 16.3% |
| 112 | 249 | 162 | 19 | 19 | 11.7% |
| 111 | 303 | 193 | 19 | 19 | 9.8% |
| 111 | 90 | 47 | 8 | 5 | 10.6% |
| 110 | 43 | 30 | 1 | 1 | 3.33% |
| 110 | 230 | 163 | 6 | 6 | 3.68% |
| 109 | 321 | 198 | 16 | 16 | 8.08% |
| 109 | 88 | 53 | 5 | 5 | 9.43% |
| 108 | 307 | 212 | 19 | 18 | 8.49% |
| 108 | 86 | 53 | 5 | 4 | 7.55% |
| 107 | 243 | 153 | 17 | 17 | 11.11% |
| 107 | 15 | 10 | 1 | 1 | 10% |
| 106 | 271 | 182 | 25 | 25 | 13.74% |
| 106 | 98 | 71 | 7 | 7 | 9.86% |
| 105 | 260 | 163 | 17 | 14 | 8.59% |
| 105 | 134 | 97 | 5 | 6 | 6.19% |
| 104 | 122 | 87 | 6 | 6 | 6.90% |
| 104 | 248 | 165 | 20 | 19 | 11.52% |
| 103 | 166 | 119 | 7 | 7 | 5.88% |
| 103 | 225 | 149 | 12 | 12 | 8.05% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。