考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
圖書資訊管理
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-行政類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 圖書資訊管理 |
|
|
| 地方特考(四等)-行政類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 圖書資訊管理 |
|
|
| 地方特考(五等)-行政類 | ||
| 圖書資訊管理 |
|
|
►圖書資訊管理-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等、五等 | 圖書資訊管理 | 各縣市圖書館及所屬各機關 | 本職系之職務,係基於圖書資訊管理之知能,對圖書資訊之蒐集、採訪、分類、編目、建檔、閱覽、參考諮詢、檢索、典藏、維護、文獻傳遞、推廣輔導與利用、館際合作、特殊讀者(視覺及聽覺障礙者等)服務、出版品編印與交換、圖書資訊網路與資料庫之建立、維護與研究發展、資訊服務提供、圖書館資訊化管理、電傳視訊及有關圖書資訊學書刊之編譯與出版等,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。 |
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 39 | 22 | 1 | 1 | 4.6% |
| 114 | 106 | 67 | 7 | 7 | 10.5% |
| 113 | 62 | 35 | 2 | 2 | 5.7% |
| 112 | 76 | 46 | 2 | 2 | 4.3% |
| 111 | 43 | 24 | 1 | 1 | 4.1% |
| 111 | 95 | 56 | 5 | 5 | 8.9% |
| 111 | 327 | 250 | 10 | 10 | 4% |
| 110 | 376 | 280 | 4 | 4 | 1.42% |
| 110 | 89 | 62 | 2 | 2 | 3.22% |
| 109 | 129 | 66 | 4 | 4 | 6.06% |
| 109 | 39 | 19 | 1 | 1 | 5.26% |
| 109 | 442 | 340 | 6 | 6 | 1.76% |
| 108 | 424 | 307 | 10 | 10 | 3.26% |
| 108 | 111 | 81 | 3 | 4 | 4.94% |
| 108 | 45 | 19 | 1 | 1 | 5.26% |
| 107 | 168 | 97 | 6 | 6 | 6.19% |
| 107 | 459 | 331 | 15 | 15 | 4.53% |
| 106 | 461 | 336 | 7 | 7 | 2.08% |
| 106 | 177 | 127 | 6 | 6 | 4.72% |
| 105 | 155 | 99 | 4 | 4 | 4.04% |
| 105 | 665 | 479 | 13 | 13 | 2.71% |
| 105 | 130 | 80 | 4 | 4 | 5.00% |
| 104 | 124 | 80 | 2 | 2 | 2.50% |
| 104 | 540 | 386 | 13 | 13 | 3.37% |
| 104 | 226 | 146 | 7 | 7 | 4.79% |
| 103 | 141 | 78 | 4 | 4 | 5.13% |
| 103 | 582 | 407 | 10 | 10 | 2.46% |
| 103 | 273 | 180 | 12 | 12 | 6.67% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。