考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
環保行政
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-行政類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 環保行政 |
|
|
| 地方特考(四等)-行政類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 環保行政 |
|
|
►環保行政-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等 | 環保行政 | 環保署、各縣市環保局、省政府環保處、自來水公司、學校。 | 本職系之職務,係基於環保行政之知能,對環境影響評估、空氣品質保護、噪音與振 動管制、水質保護、廢棄物管制、土壤與地下水污染整治、海洋污染防治、毒性化學物 質與環境用藥管理、環境品質監測、環境保護教育宣導、公害糾紛處理、環境保護人員 訓練、國際環境保護合作事業策劃促進及環保專業證照之核發與管理等環境保護行政性 業務,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。 |
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 102 | 62 | 12 | 12 | 19.4% |
| 114 | 83 | 55 | 8 | 7 | 12.7% |
| 113 | 47 | 30 | 5 | 5 | 16.6 |
| 113 | 127 | 80 | 15 | 15 | 18.7 |
| 112 | 99 | 58 | 11 | 10 | 17.2% |
| 112 | 192 | 121 | 10 | 10 | 8.2% |
| 111 | 241 | 132 | 20 | 20 | 15.1% |
| 111 | 83 | 44 | 11 | 11 | 25% |
| 110 | 155 | 87 | 10 | 10 | 11.4% |
| 110 | 186 | 116 | 14 | 11 | 9.48% |
| 109 | 115 | 71 | 6 | 4 | 5.63% |
| 109 | 324 | 190 | 16 | 17 | 8.95% |
| 108 | 217 | 127 | 9 | 10 | 7.87% |
| 108 | 153 | 85 | 13 | 13 | 15.29% |
| 107 | 339 | 191 | 20 | 20 | 10.47% |
| 107 | 139 | 70 | 10 | 3 | 4.29% |
| 106 | 144 | 84 | 7 | 7 | 8.33% |
| 106 | 245 | 153 | 15 | 11 | 7.19% |
| 105 | 129 | 75 | 2 | 2 | 2.67% |
| 105 | 213 | 125 | 4 | 4 | 3.20% |
| 104 | 254 | 153 | 8 | 8 | 5.23% |
| 104 | 196 | 118 | 8 | 8 | 6.78% |
| 103 | 259 | 155 | 9 | 9 | 5.81% |
| 103 | 113 | 77 | 3 | 3 | 3.90% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
