考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
教育行政
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-行政類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 教育行政 |
|
|
| 地方特考(四等)-行政類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 教育行政 |
|
|
►教育行政-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等、五等 | 教育行政 | 教育部、各縣市教育局及各級學校 | 本職系之職務,係基於教育行政、社會教育行政、體育行政等知能,對下列工作從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等:
|
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 225 | 140 | 14 | 14 | 10% |
| 114 | 124 | 76 | 5 | 5 | 6.6% |
| 113 | 375 | 229 | 15 | 15 | 6.5% |
| 113 | 192 | 118 | 7 | 7 | 5.9% |
| 112 | 159 | 92 | 5 | 5 | 5.4% |
| 112 | 573 | 375 | 19 | 19 | 5% |
| 111 | 145 | 79 | 5 | 5 | 6.3% |
| 111 | 689 | 388 | 23 | 23 | 5.9% |
| 110 | 130 | 74 | 1 | 1 | 1.35% |
| 110 | 886 | 563 | 11 | 10 | 17.7% |
| 109 | 403 | 264 | 5 | 5 | 1.89% |
| 109 | 884 | 517 | 14 | 14 | 2.71% |
| 108 | 866 | 528 | 18 | 18 | 3.41% |
| 108 | 526 | 315 | 9 | 9 | 2.86% |
| 108 | 146 | 95 | 1 | 1 | 1.05% |
| 107 | 983 | 605 | 33 | 33 | 5.45% |
| 107 | 457 | 281 | 11 | 11 | 3.91% |
| 106 | 874 | 556 | 33 | 32 | 5.76% |
| 106 | 530 | 330 | 14 | 15 | 4.55% |
| 106 | 168 | 111 | 1 | 1 | 0.90% |
| 105 | 394 | 247 | 7 | 7 | 2.83% |
| 105 | 957 | 627 | 33 | 24 | 3.83% |
| 105 | 315 | 228 | 2 | 2 | 0.88% |
| 104 | 480 | 308 | 10 | 10 | 3.25% |
| 104 | 186 | 128 | 1 | 1 | 0.78% |
| 104 | 757 | 475 | 15 | 15 | 3.16% |
| 103 | 866 | 505 | 25 | 25 | 4.95% |
| 103 | 313 | 211 | 5 | 5 | 2.37% |
| 103 | 465 | 325 | 2 | 2 | 0.62% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 教育行政 | 教育哲學 | 比較教育 | 教育測驗與統計 | 教育行政學 | 行政法 | 教育心理學 |
| 國際文教行政 | 教育行政學 | 國際關係 | 教育哲學與比較教育 | 外國文﹝註﹞ | |||
| 人事行政 | 現行考銓制度 | 公共人力資源管理 | 行政學 | 行政法 | |||
| 普考 | 人事行政 | 公共人力資源管理 | 行政學概要 | 行政法概要 | |||
| 初考 | 教育行政 | 國文 | 公民與英文 | 教育學大意 | 教育法規大意 | ||
| 人事行政 | 國文 | 公民與英文 | 法學大意 | 人事行政大意 | |||
| 地方特考 | 人事行政(五等) | 人事行政大意 | 法學大意 | ||||
| 教育行政(三等) | 教育哲學 | 比較教育 | 教育測驗與統計 | 教育行政學 | 行政法 | 教育心理學 | |
| 人事行政(四等) | 公共人力資源管理概要 | 行政學概要 | 行政法概要 | ||||
| 教育行政(四等) | 教育概要 | 教育測驗與統計概要 | 行政法概要 | ||||
| 人事行政(三等) | 現行考銓制度 | 行政學 | 行政法 | 心理學 | |||
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。