考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
勞工行政
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!地方特考考試資訊:請點我
地方特考考科修改:請點我
地方特考措施修改:請點我
►地方特考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►地方特考各類科專業科目
| 地方特考(三等)-行政類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
|---|---|---|
| 勞工行政 |
|
|
| 地方特考(四等)-行政類 | 刪減前考試科目 | 刪減後考試科目 |
| 勞工行政 |
|
|
| 地方特考(五等)-行政類 | ||
| 勞工行政 |
|
|
►勞工行政-分發單位/工作內容
| 地方特考 | |||
|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 三等、四等、五等 | 勞工行政 | 行政院勞工委員會、勞工保險局、勞工局。 | 本職系之職務,係基於勞工行政之知能,對勞工政策之擬訂、勞動人力規劃、勞動檢查、勞動條件、勞資關係、勞工福利、勞工保險、勞工安全衛生、職業訓練、技能檢定、就業輔導與促進、勞工統計、勞工團體、國際勞工事務及外勞管理等,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。 |
►地方特考-分發地區
| 分發地區 | 分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。 |
|---|---|
| 限制轉調 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
| 說明 | 本考試採分區錄取、分區分發方式辦理,應考人須自行擇定一錄取分發區,並於該錄取分發區所屬考區應試,不得自行決定考區。 |
| 地方特考錄取分發區及考試地點 | ||
|---|---|---|
| 所屬考區 | 錄取分發區 | |
| 台北市 | 台北市、新北市、基隆、宜蘭 | |
| 桃園市 | 桃園 | |
| 新竹市 | 新竹、苗栗 | |
| 台中市 | 台中、彰化、南投 | |
| 嘉義 | 雲林、嘉義 | |
| 台南 | 台南 | |
| 高雄 | 高雄、屏東 | |
| 花蓮、臺東 | 花蓮、臺東 | |
| 澎湖 | 澎湖 | |
| 金門 | 金門 | |
| 馬祖 | 馬祖、連江縣 | |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 43 | 22 | 1 | 1 | 4.6% |
| 114 | 147 | 76 | 4 | 4 | 5.3% |
| 113 | 163 | 68 | 2 | 2 | 2.9% |
| 113 | 107 | 66 | 2 | 2 | 3% |
| 112 | 107 | 73 | 2 | 2 | 2.7% |
| 112 | 58 | 29 | 2 | 2 | 6.8% |
| 112 | 203 | 120 | 4 | 4 | 3.3% |
| 111 | 199 | 112 | 19 | 19 | 16.9% |
| 111 | 130 | 90 | 3 | 3 | 3.3% |
| 111 | 223 | 128 | 7 | 7 | 5.4% |
| 110 | 40 | 30 | 1 | 1 | 3.33% |
| 110 | 201 | 92 | 4 | 4 | 4.34% |
| 109 | 61 | 36 | 1 | 1 | 2.78% |
| 108 | 200 | 101 | 5 | 5 | 4.95% |
| 108 | 301 | 158 | 5 | 5 | 3.16% |
| 107 | 265 | 165 | 4 | 4 | 2.42% |
| 107 | 223 | 127 | 3 | 3 | 2.36% |
| 106 | 406 | 252 | 10 | 10 | 3.97% |
| 106 | 141 | 88 | 1 | 1 | 1.14% |
| 105 | 368 | 239 | 9 | 9 | 3.77% |
| 105 | 304 | 213 | 5 | 5 | 2.35% |
| 105 | 240 | 152 | 3 | 3 | 1.97% |
| 104 | 122 | 75 | 2 | 2 | 2.67% |
| 104 | 407 | 242 | 8 | 8 | 3.31% |
| 104 | 159 | 104 | 1 | 1 | 0.96% |
| 103 | 219 | 134 | 4 | 5 | 3.73% |
| 103 | 423 | 256 | 11 | 10 | 3.91% |
| 103 | 54 | 38 | 1 | 1 | 2.63% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。