考試類科列表
請選擇您想觀看的
調查局特考
調查工作組
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►最新!調查局特考考試資訊:請點我
調查局特考成績計算.測驗方式
| 等別 | 成績計算 | |
|---|---|---|
| 三等 |
|
|
| 四等 |
|
|
| 五等 |
|
|
| 說明 | 第一試筆試成績有一科為零分或筆試成績未滿五十分或第二試體能測驗未達及格標準或第三試口試成績未滿六十分者,均不予錄取。 | |
調查局特考考試科目.共同科目
| 等別 | 共同科目 |
|---|---|
| 三等 |
|
| 四等 |
|
| 五等 |
|
| 說明 |
|
調查局特考考試科目.專業科目
| 等別 | 調查工作組 |
|---|---|
| 三等 |
|
| 四等 |
|
| 五等 |
|
►調查工作組-分發地區
| 類組 | 分發地區 |
|---|---|
| 調查工作組 | 分發單位則為調查局、全國各調查處和調查站等單位。 |
►調查工作組-工作內容
| 類組 | 工作內容 |
|---|---|
| 調查工作組 | 調查工作組的任務是針對犯罪事證的搜集與調查,因此常須與檢察官及警方合作辦案。 主要業務可分為兩大項: (1)案件調查:包括前期蒐證、案件執行之規劃、詢問、搜索、跟監、守候、拘提、逮捕、借提、還押、通訊監察、調查書類製作及協助公訴蒞庭等調查蒐證作為。 (2)據點工作:全盤掌握所分配轄區之狀況,進行有關國家安全、貪污瀆職、賄選查察、毒品防制、經濟犯罪等情報資料之蒐集及案件線索之發掘。 |
►公務人員錄取訓練分發及任用相關規定
公務人員考試法第20條第1項規定:公務人員各等級考試正額錄取者,按錄取類、科,接受訓練,訓練期滿成績及格者,發給證書,分發任用。另依公務人員考試法第2條第3項規定,正額錄取人員無法立即接受分發者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
| 公務人員訓練保留相關規定 保留年限及事由 | |
|---|---|
| 01 | 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。 |
| 02 | 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。 |
| 03 | 疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。 |
| 04 | 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得申請保留。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 6 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 113 | 546 | 413 | 28 | 28 | 6.7% |
| 113 | 28 | 21 | 2 | 2 | 9.5% |
| 113 | 8 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 113 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
| 113 | 10 | 6 | 1 | 1 | 16.6% |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 113 | 19 | 13 | 1 | 1 | 7.6% |
| 112 | 未公告 | 10 | 1 | 1 | 10% |
| 112 | 未公告 | 492 | 29 | 29 | 5.8 |
| 112 | 未公告 | 27 | 2 | 2 | 7.4 |
| 112 | 未公告 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 112 | 未公告 | 11 | 1 | 1 | 9% |
| 112 | 未公告 | 6 | 1 | 1 | 16.6% |
| 112 | 未公告 | 11 | 1 | 1 | 9% |
| 112 | 未公告 | 4 | 1 | 1 | 25% |
| 111 | 未公告 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 111 | 未公告 | 12 | 1 | 1 | 8.3% |
| 111 | 未公告 | 550 | 40 | 40 | 7.2% |
| 111 | 未公告 | 34 | 2 | 2 | 5.8% |
| 111 | 未公告 | 10 | 1 | 1 | 10% |
| 110 | 未公告 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
| 110 | 未公告 | 11 | 1 | 1 | 9.09% |
| 110 | 未公告 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 110 | 未公告 | 17 | 1 | 1 | 5.8% |
| 110 | 未公告 | 590 | 38 | 38 | 6.4% |
| 110 | 未公告 | 28 | 2 | 2 | 7.1% |
| 110 | 未公告 | 15 | 1 | 1 | 6.6% |
| 110 | 未公告 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 109 | 23 | 16 | 1 | 1 | 6.25% |
| 109 | 15 | 12 | 1 | 1 | 8.33% |
| 109 | 231 | 140 | 3 | 3 | 2.14% |
| 109 | 638 | 498 | 27 | 27 | 5.42% |
| 109 | 12 | 10 | 1 | 1 | 10% |
| 109 | 7 | 6 | 1 | 1 | 16.67% |
| 109 | 32 | 21 | 2 | 2 | 9.52% |
| 109 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 109 | 15 | 13 | 1 | 1 | 7.69% |
| 108 | 564 | 431 | 27 | 27 | 6.2% |
| 108 | 19 | 13 | 1 | 1 | 7.6% |
| 108 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0% |
| 108 | 15 | 12 | 2 | 2 | 16.67% |
| 108 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0% |
| 108 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 108 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
| 108 | 16 | 12 | 1 | 1 | 8.3% |
| 107 | 9 | 6 | 1 | 1 | 33.33% |
| 107 | 286 | 202 | 6 | 12 | 5.94% |
| 107 | 10 | 8 | 1 | 3 | 37.5% |
| 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 107 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 107 | 502 | 384 | 33 | 53 | 13.8% |
| 107 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
| 106 | 250 | 181 | 4 | 4 | 2.21% |
| 106 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 106 | 470 | 372 | 17 | 17 | 4.57% |
| 106 | 18 | 15 | 1 | 1 | 6.67% |
| 105 | 349 | 224 | 6 | 6 | 2.68% |
| 105 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
| 105 | 11 | 7 | 1 | 1 | 14.29% |
| 105 | 494 | 374 | 23 | 23 | 6.15% |
| 104 | 7 | 6 | 1 | 1 | 16.67% |
| 104 | 348 | 226 | 12 | 12 | 5.31% |
| 104 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25% |
| 104 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 104 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14.29% |
| 104 | 397 | 305 | 17 | 17 | 5.57% |
| 104 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25% |
| 104 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 103 | 431 | 329 | 20 | 20 | 6.08% |
| 103 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
| 103 | 8 | 7 | 1 | 1 | 14.29% |
| 103 | 344 | 231 | 10 | 8 | 3.46% |
| 103 | 7 | 4 | 1 | 0 | - |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
