考試類科列表
請選擇您想觀看的
初等考試
教育行政
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►初等考試考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 初等考試 | 五等 |
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►初等考試考試專業科目
| 考試名稱 | 類科 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 初等考試 | 教育行政 |
|
►初考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►教育行政-工作內容
| 類組 | 工作內容 |
|---|---|
| 教育行政 | 本職系之職務包含下列相關工作的計畫、審核、執行等:各級學校課程、教材、教具、教學、學籍、教育與學術機關之指導、建教合作、教師實習、教師資格檢定、教師登記、教師研習、教育機關設立、學前教育、特殊教育、少數民族教育、學生輔導...等相關工作。四等普考後多為學校幹事、三等高考後多為督學,工作內容多與學校行政工作規劃相關,例如:校地勘查、學區規劃等。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 206 | 157 | 4 | 6 | 3.8% |
| 113 | 295 | 220 | 5 | 5 | 2.2% |
| 112 | 432 | 289 | 2 | 2 | 0.6% |
| 110 | 635 | 465 | 5 | 5 | 1.08% |
| 109 | 545 | 381 | 2 | 3 | 0.79% |
| 108 | 617 | 438 | 7 | 8 | 1.83% |
| 107 | 680 | 523 | 4 | 4 | 0.76% |
| 106 | 692 | 525 | 4 | 5 | 0.95% |
| 105 | 633 | 482 | 4 | 4 | 0.83% |
| 104 | 670 | 492 | 2 | 2 | 0.41% |
| 103 | 959 | 700 | 4 | 4 | 0.57% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 教育行政 | 教育哲學 | 比較教育 | 教育測驗與統計 | 教育行政學 | 行政法 | 教育心理學 |
| 國際文教行政 | 教育行政學 | 國際關係 | 教育哲學與比較教育 | 外國文﹝註﹞ | |||
| 人事行政 | 現行考銓制度 | 公共人力資源管理 | 行政學 | 行政法 | |||
| 普考 | 人事行政 | 公共人力資源管理 | 行政學概要 | 行政法概要 | |||
| 初考 | 教育行政 | 國文 | 公民與英文 | 教育學大意 | 教育法規大意 | ||
| 人事行政 | 國文 | 公民與英文 | 法學大意 | 人事行政大意 | |||
| 地方特考 | 人事行政(五等) | 人事行政大意 | 法學大意 | ||||
| 教育行政(三等) | 教育哲學 | 比較教育 | 教育測驗與統計 | 教育行政學 | 行政法 | 教育心理學 | |
| 人事行政(四等) | 公共人力資源管理概要 | 行政學概要 | 行政法概要 | ||||
| 教育行政(四等) | 教育概要 | 教育測驗與統計概要 | 行政法概要 | ||||
| 人事行政(三等) | 現行考銓制度 | 行政學 | 行政法 | 心理學 | |||
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。