考試類科列表
請選擇您想觀看的
鐵路特考
車輛調度/場站調車
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►最新!鐵路特考考試資訊:請點我
►鐵路特考成績計算/測驗方式
| 等別 | 成績計算 |
|---|---|
| 高員級 | 共同科目+專業科目= 共同科目成績:每科成績乘以10%後之總和計算 專業科目成績:每科成績總和÷科目數再乘以所占剩餘百分比計算。 |
| 員級 | 分數以各科成績平均計算(共同科目2科+專業科目4科)。 |
| 佐級 | 分數以各科成績平均計算(共同科目2科+專業科目2科)。 |
| 說明 | 有一科為0分或總成績未滿50分,均不予錄取。 缺考之科目,以0分計算。 |
►鐵路特考共同科目
| 等別 | 共同科目 |
|---|---|
| 高員級 |
|
| 員級 |
|
| 佐級 |
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題; 科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題, 其餘未註記者皆採申論式試題。 |
►鐵路特考專業科目
| 車輛調度/場站調車 | 考試科目 |
|---|---|
| 佐級 |
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題; 科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題, 其餘未註記者皆採申論式試題。 |
►鐵路特考-車輛調度/場站調車工作內容
| 類別 | 類科 | 等級 | 工作內容 |
|---|---|---|---|
|
業務
|
車輛調度/場站調車 | 佐級 |
|
►更多鐵路特考工作:請點我
►鐵路特考-分發地區
| 考試名稱 | 錄取分發地區 | 限制轉調 |
|---|---|---|
| 鐵路特考 | 錄取人員主要工作分發為臺灣鐵路管理局、貨運服務總所、機務處、電務處、運輸營業處、行政處、企劃處等。 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起實際任職3年內不得轉調原分發占缺任用以外之單位,並須於交通部暨其所屬機關(構)再服務3年,始得轉調上述機關(構)以外機關(構)任職。 |
►公務人員錄取訓練分發及任用相關規定
公務人員考試法第20條第1項規定:公務人員各等級考試正額錄取者,按錄取類、科,接受訓練,訓練期滿成績及格者,發給證書,分發任用。另依公務人員考試法第2條第3項規定,正額錄取人員無法立即接受分發者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
| 公務人員訓練保留相關規定 保留年限及事由 | |
|---|---|
| 01 | 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。 |
| 02 | 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。 |
| 03 | 疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。 |
| 04 | 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得申請保留。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1457 | 1129 | 130 | 148 | 13.1% |
| 111 | 未公告 | 919 | 60 | 80 | 8.7% |
| 111 | 未公告 | 919 | 60 | 80 | 8.7% |
| 110 | 1,564 | 1100 | 39 | 39 | 3.5% |
| 109 | 2,035 | 1,572 | 45 | 45 | 2.86% |
| 108 | 3,287 | 2,488 | 94 | 141 | 5.67% |
| 107 | 3,140 | 2,507 | 184 | 295 | 11.77% |
| 106 | 3,076 | 2,442 | 193 | 244 | 9.99% |
| 105 | 2,607 | 2,083 | 162 | 229 | 10.99% |
| 104 | 2,945 | 2,251 | 120 | 173 | 7.69% |
| 103 | 2,624 | 2,024 | 47 | 72 | 3.56% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 工業行政 | 產業經濟學 | 統計學 | 管理學 | 計算機概論 | 工業管理 | 人力資源管理 |
| 工業工程 | 工程經濟學 | 作業研究 | 生產計劃與管制 | 人因工程 | 設施規劃 | 工程統計學與品質管制 | |
| 交通技術 | 交通工程 | 運輸學 | 運輸規劃學 | 運輸工程 | 交通安全 | ||
| 交通行政 | 運輸經濟學 | 運輸管理學 | 運輸學 | 運輸規劃學 | 交通政策 | 交通行政 | |
| 普考 | 交通技術 | 交通工程概要 | 運輸規劃概要 | 交通控制概要 | |||
| 交通行政 | 運輸經濟學概要 | 運輸學概要 | 交通行政概要 | ||||
| 工業行政 | 工業經濟概要 | 工業管理概要 | 統計學概要 | ||||
| 鐵路特考 | 場站調車 | 鐵路運輸學大意 | 鐵路法大意 | ||||
| 技師 | 工業工程 | 工業經濟 | 作業研究 | 生產管理 | 人因工程 | 設施規劃與自動化生產系統 | 工業統計與品質管制 |
| 交通工程 | 交通工程與設計 | 研究分析方法 | 運輸工程 | 運輸規劃 | 交通控制 | 交通安全 | |
| 地方特考 | 交通行政(三等) | 運輸經濟學 | 運輸學 | 運輸規劃學 | 交通政策和行政 | ||
| 交通技術(三等) | 交通工程 | 運輸學 | 運輸規劃學 | 交通控制 | 交通安全 | ||
| 交通技術(四等) | 交通工程概要 | 運輸規劃概要 | 交通控制概要 | ||||
| 交通行政(四等) | 運輸經濟學概要 | 運輸學概要 | 交通政策與行政概要 | ||||
| 工業工程(三等) | 工程經濟學 | 作業研究 | 生產計劃與管制 | 人因工程 | 設施規劃 | 工業統計與品質管制 | |
| 初考 | 交通行政 | 運輸學大意 | 國文(包含公文格式用語) | 公民與英文 | 交通行政大意 | ||
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。