考試類科列表
請選擇您想觀看的
鐵路特考
資訊處理
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►最新!鐵路特考考試資訊:請點我
►鐵路特考成績計算/測驗方式
| 等別 | 成績計算 |
|---|---|
| 高員級 | 共同科目+專業科目= 共同科目成績:每科成績乘以10%後之總和計算 專業科目成績:每科成績總和÷科目數再乘以所占剩餘百分比計算。 |
| 員級 | 分數以各科成績平均計算(共同科目2科+專業科目4科)。 |
| 佐級 | 分數以各科成績平均計算(共同科目2科+專業科目2科)。 |
| 說明 | 有一科為0分或總成績未滿50分,均不予錄取。 缺考之科目,以0分計算。 |
►鐵路特考共同科目
| 等別 | 共同科目 |
|---|---|
| 高員級 |
|
| 員級 |
|
| 佐級 |
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題; 科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題, 其餘未註記者皆採申論式試題。 |
►鐵路特考專業科目
| 資訊處理 | 考試科目 |
|---|---|
| 高員級 |
|
| 員級 |
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題; 科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題, 其餘未註記者皆採申論式試題。 |
►鐵路特考-資訊處理工作內容
| 類別 | 類科 | 等級 | 工作內容 |
|---|---|---|---|
|
技術
|
資訊處理 | 高員級、員級 | 辦理程式設計與系統維護 |
►更多鐵路特考工作:請點我
►鐵路特考-分發地區
| 考試名稱 | 錄取分發地區 | 限制轉調 |
|---|---|---|
| 鐵路特考 | 錄取人員主要工作分發為臺灣鐵路管理局、貨運服務總所、機務處、電務處、運輸營業處、行政處、企劃處等。 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起實際任職3年內不得轉調原分發占缺任用以外之單位,並須於交通部暨其所屬機關(構)再服務3年,始得轉調上述機關(構)以外機關(構)任職。 |
►公務人員錄取訓練分發及任用相關規定
公務人員考試法第20條第1項規定:公務人員各等級考試正額錄取者,按錄取類、科,接受訓練,訓練期滿成績及格者,發給證書,分發任用。另依公務人員考試法第2條第3項規定,正額錄取人員無法立即接受分發者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
| 公務人員訓練保留相關規定 保留年限及事由 | |
|---|---|
| 01 | 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。 |
| 02 | 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。 |
| 03 | 疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。 |
| 04 | 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得申請保留。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 188 | 113 | 2 | 2 | 1.77% |
| 107 | 154 | 100 | 1 | 1 | 1.00% |
| 106 | 230 | 156 | 1 | 1 | 0.64% |
| 106 | 176 | 121 | 1 | 1 | 0.83% |
| 105 | 281 | 189 | 1 | 2 | 1.06% |
| 104 | 512 | 328 | 4 | 5 | 1.52% |
| 103 | 641 | 407 | 5 | 6 | 1.47% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 資訊處理 | 資料結構 | 資通網路 | 資訊管理與資通安全 | 資料庫應用 | ||
| 技師 | 資訊工程 | 資料結構與資料庫及資料探勘 | 計算機系統 | 計算機數學 | 系統分析與資訊安全 | 網路原理與應用 | 程式設計 |
| 司法特考 | 檢察事務官-電子資訊組(三等) | 計算機網路 | 程式語言 | 資通安全 | 系統分析 | 刑法與刑事訴訟法 | 電子學與電路學 |
| 關務特考 | 資訊處理(三等) | 英文 | 資料結構 | 資訊管理 | 資料庫應用 | 資通網路 | |
| 資訊處理(四等) | 英文 | 計算機概要 | 程式語言概要 | ||||
| 國安局 | 資訊組(三等) | 計算機概論 | 網路應用與安全 | 外國文(英文) | 資料庫應用 | ||
| 調查局 | 資訊科學組(三等) | 資通網路 | 資訊安全實務 | 系統分析與設計 | 資料庫運用 | ||
| 地方特考 | 資訊處理(三等) | 資料結構 | 資訊管理 | 資料庫應用 | 資通網路與安全 | ||
| 資訊處理(四等) | 計算機概要 | 資訊處理概要 | 程式設計概要 | ||||
| 外交特考 | 行政人員(資訊組四等) | 資訊安全與網路管理概要 | 系統分析及設計與資料庫應用概要 | ||||
| 普考 | 資訊處理 | 計算機概要 | 資訊管理與資通安全概要 | 程式設計概要 | |||
| 一般警察 | 警察資訊管理人員 | 網路安全與資訊倫理 | 資訊管理 | 資料庫應用 | 物件導向程式設計 | ||
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。