考試類科列表
請選擇您想觀看的
鐵路特考
電力工程
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►最新!鐵路特考考試資訊:請點我
►鐵路特考成績計算/測驗方式
| 等別 | 成績計算 |
|---|---|
| 高員級 | 共同科目+專業科目= 共同科目成績:每科成績乘以10%後之總和計算 專業科目成績:每科成績總和÷科目數再乘以所占剩餘百分比計算。 |
| 員級 | 分數以各科成績平均計算(共同科目2科+專業科目4科)。 |
| 佐級 | 分數以各科成績平均計算(共同科目2科+專業科目2科)。 |
| 說明 | 有一科為0分或總成績未滿50分,均不予錄取。 缺考之科目,以0分計算。 |
►鐵路特考共同科目
| 等別 | 共同科目 |
|---|---|
| 高員級 |
|
| 員級 |
|
| 佐級 |
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題; 科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題, 其餘未註記者皆採申論式試題。 |
►鐵路特考專業科目
| 電力工程 | 考試科目 |
|---|---|
| 高員級 |
|
| 員級 |
|
| 佐級 |
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題; 科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題, 其餘未註記者皆採申論式試題。 |
►鐵路特考-電力工程工作內容
| 類別 | 類科 | 等級 | 工作內容 |
|---|---|---|---|
|
技術
|
電力工程 | 高員級、員級、佐級 |
|
►更多鐵路特考工作:請點我
►鐵路特考-分發地區
| 考試名稱 | 錄取分發地區 | 限制轉調 |
|---|---|---|
| 鐵路特考 | 錄取人員主要工作分發為臺灣鐵路管理局、貨運服務總所、機務處、電務處、運輸營業處、行政處、企劃處等。 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起實際任職3年內不得轉調原分發占缺任用以外之單位,並須於交通部暨其所屬機關(構)再服務3年,始得轉調上述機關(構)以外機關(構)任職。 |
►公務人員錄取訓練分發及任用相關規定
公務人員考試法第20條第1項規定:公務人員各等級考試正額錄取者,按錄取類、科,接受訓練,訓練期滿成績及格者,發給證書,分發任用。另依公務人員考試法第2條第3項規定,正額錄取人員無法立即接受分發者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
| 公務人員訓練保留相關規定 保留年限及事由 | |
|---|---|
| 01 | 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。 |
| 02 | 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。 |
| 03 | 疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。 |
| 04 | 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得申請保留。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 79 | 34 | 1 | 1 | 2.9% |
| 112 | 76 | 49 | 23 | 6 | 12.2% |
| 112 | 500 | 364 | 130 | 157 | 43.1% |
| 111 | 未公告 | 37 | 4 | 4 | 10.8% |
| 111 | 未公告 | 48 | 16 | 22 | 45.8% |
| 111 | 未公告 | 278 | 62 | 93 | 33.4% |
| 110 | 624 | 379 | 81 | 122 | 32.1% |
| 110 | 156 | 76 | 25 | 22 | 28.9% |
| 110 | 143 | 64 | 9 | 9 | 14% |
| 109 | 159 | 94 | 21 | 30 | 31.91% |
| 109 | 662 | 499 | 71 | 89 | 17.84% |
| 109 | 136 | 73 | 5 | 12 | 16.44% |
| 108 | 238 | 129 | 17 | 24 | 18.60% |
| 108 | 142 | 74 | 6 | 9 | 12.16% |
| 108 | 729 | 514 | 53 | 80 | 15.56% |
| 107 | 167 | 98 | 11 | 17 | 17.35% |
| 107 | 962 | 753 | 230 | 272 | 36.12% |
| 107 | 201 | 112 | 19 | 25 | 22.32% |
| 106 | 284 | 187 | 18 | 18 | 9.63% |
| 106 | 803 | 588 | 81 | 99 | 16.84% |
| 106 | 153 | 98 | 3 | 3 | 3.06% |
| 105 | 241 | 159 | 27 | 31 | 19.50% |
| 105 | 283 | 181 | 28 | 42 | 23.20% |
| 105 | 574 | 449 | 47 | 71 | 15.81% |
| 104 | 826 | 598 | 33 | 50 | 8.36% |
| 104 | 158 | 90 | 4 | 8 | 8.89% |
| 104 | 193 | 128 | 8 | 16 | 12.50% |
| 103 | 390 | 237 | 5 | 10 | 4.22% |
| 103 | 939 | 722 | 33 | 34 | 4.71% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 電力工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | |
| 電信工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 通信系統 | ||
| 電子工程 | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 半導體工程 | ||
| 技師 | 電機工程 | 電子學 | 電路學 | 電力系統 | 工程數學 | 電機機械 | 工業配電 |
| 電子工程 | 電子學 | 電路學 | 電子計算機原理 | 工程數學 | 電磁學與電磁波 | 通訊系統 | |
| 普考 | 電力工程 | 電子學概要 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | |||
| 電信工程 | 電子學概要 | 計算機概要 | 通信系統概要 | ||||
| 電子工程 | 電子學概要 | 基本電學 | 計算機概要 | 電子儀表概要 | |||
| 關務特考 | 電機工程(三等) | 電子學與電路學 | 英文 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | |
| 電機工程(四等) | 英文 | 基本電學 | 電工機械概要 | ||||
| 國安局 | 電子組(三等) | 外國文 | 計算機概論 | 工程數學 | 通訊系統 | ||
| 調查局 | 電子科學組(三等) | 電子學與電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 通訊與系統 | ||
| 鐵路特考 | 電子工程(高員) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 電磁學 | 半導體工程 |
| 電力工程(員級) | 電子學概要 | 基本電學 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | |||
| 電力工程(高員) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 工程數學 | 電力系統 | 電機機械 | |
| 電子工程(佐級) | 電子學大意 | 基本電學大意 | |||||
| 電力工程(佐級) | 基本電學大意 | 電工機械概要 | |||||
| 電子工程(員級) | 電子學概要 | 基本電學 | 計算機概要 | 電子儀表概要 | |||
| 初考 | 電子工程 | 電子學大意 | 基本電學大意 | ||||
| 地方特考 | 電子工程(三等) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電磁學 | 半導體工程 | |
| 電力工程(三等) | 電子學 | 電路學 | 計算機概論 | 電力系統 | 電機機械 | ||
| 電子工程(四等) | 電子學概要 | 計算機概論 | 電子儀表概要 | ||||
| 電力工程(四等) | 電子學概要 | 電工機械概要 | 輸配電學概要 | ||||
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。