考試類科列表
請選擇您想觀看的
普通考試
天文
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 天文 |
|
|
| 普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 天文 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►天文-分發單位/工作內容
| 普通考試/地方特考四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
技術
|
天文 | 各地方天文科學教育館。 | 基於天文之知能,對星體之組成、演化 、運行與相互關係之探討、觀測與記錄 、曆象推算、特殊天象測報、時刻報導 、資料編彙及觀測儀器之研發、使用與 保管等,從事計畫、研究、擬議、審核 、督導、推廣及執行等工作。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 31 | 18 | 1 | 2 | 11.1% |
| 112 | 32 | 16 | 1 | 1 | 6.2% |
| 110 | 27 | 16 | 2 | 2 | 12.50% |
| 108 | 53 | 35 | 2 | 3 | 8.57% |
| 107 | 59 | 41 | 4 | 4 | 9.76% |
| 105 | 25 | 11 | 1 | 1 | 9.09% |
| 104 | 23 | 14 | 2 | 2 | 14.28% |
| 103 | 33 | 23 | 2 | 2 | 8.69% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。