考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
航空駕駛
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 航空駕駛 |
|
|
| 普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 航空駕駛 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►航空駕駛-分發單位/工作內容
| 高等考試/地方特考三等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
技術
|
航空駕駛 | 內政部空中勤務總隊…等。 | 擔任直升機接裝作業及空中救災、救 難、救護、觀測偵巡、運輸等飛行任 務與臨時交辦事項。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 19 | 13 | 6 | 11 | 84.6% |
| 112 | 17 | 12 | 4 | 4 | 33.3% |
| 111 | 17 | 15 | 3 | 3 | 20% |
| 110 | 21 | 13 | 1 | 1 | 7.69% |
| 109 | 13 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 108 | 15 | 15 | 5 | 5 | 33.33% |
| 107 | 32 | 22 | 7 | 7 | 31.82% |
| 106 | 21 | 15 | 4 | 5 | 33.33% |
| 105 | 22 | 12 | 4 | 4 | 33.33% |
| 104 | 24 | 12 | 3 | 3 | 25% |
| 103 | 28 | 22 | 2 | 3 | 13.63% |
| 103 | 12 | 7 | 2 | 3 | 42.85% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。