- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
---|---|---|
高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 |
高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
---|---|---|
養殖技術 |
|
|
普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
養殖技術 |
|
|
四等 | |||
---|---|---|---|
類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
技術 | 養殖技術 | 國立水產機構(包含學校) | 本職系之職務,係基於水產技術之知能,對水產動植物繁殖、養殖、推廣、水產資源調查、評估、保育、培育、復育、增殖、開發、利用、採集、加工製造、冷凍冷藏技術研究與設計開發、漁場環境改造與技術開發、水質之監測、管理、調查、統計、分析與評估運用、漁撈、漁業災害防治、魚病防治、漁具、漁法、漁用機械、餌料與飼料之研究改良、漁船設計及魚貨進出口檢驗等,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。 |
考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 85 | 62 | 9 | 9 | 14.5% |
112 | 64 | 43 | 5 | 5 | 11.6% |
111 | 54 | 40 | 3 | 5 | 12.5% |
110 | 48 | 35 | 2 | 2 | 5.71% |
109 | 64 | 46 | 2 | 2 | 4.35% |
108 | 65 | 37 | 3 | 3 | 8.11% |
107 | 79 | 55 | 3 | 4 | 7.27% |
104 | 103 | 62 | 5 | 6 | 9.67% |
103 | 122 | 75 | 2 | 4 | 5.33% |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。