考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
公職食品技師
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 公職食品技師 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►公職食品技師-分發單位/工作內容
| 高等考試/地方特考三等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
技術
|
公職食品技師 | 衛生福利部食品藥物管理署、各地衛生局…等。 | 本職系之職務包含下列相關工作的計畫、審核、執行等:食品研發、食品工廠品管工程、食品檢驗、國際食品安全認證、食品機器操作和維運等工作。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 23 | 17 | 2 | 6 | 35.2% |
| 112 | 28 | 22 | 1 | 3 | 13.6% |
| 111 | 39 | 27 | 2 | 6 | 22.22% |
| 110 | 46 | 32 | 2 | 6 | 18.75% |
| 109 | 49 | 37 | 1 | 4 | 10.81% |
| 107 | 105 | 87 | 2 | 6 | 6.90% |
| 106 | 115 | 97 | 6 | 7 | 7.21% |
| 105 | 93 | 74 | 2 | 7 | 9.45% |
| 104 | 105 | 82 | 16 | 20 | 24.39% |
| 103 | 72 | 62 | 7 | 15 | 24.19% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。