考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
技藝
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 技藝 |
|
|
| 普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 技藝 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►技藝-分發單位/工作內容
| 四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 技術 | 技藝 | 法務部矯正署各監獄、技職矯正所 | 本職系之職務,係基於技藝、美工設計、工業設計等知能,對下列工作從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等:
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 40 | 32 | 1 | 1 | 3.13% |
| 107 | 22 | 16 | 2 | 2 | 12.5% |
| 107 | 46 | 40 | 2 | 2 | 5.00% |
| 106 | 12 | 6 | 1 | 1 | 16.67% |
| 106 | 34 | 23 | 1 | 2 | 8.69% |
| 105 | 39 | 27 | 5 | 5 | 18.51% |
| 105 | 12 | 11 | 1 | 1 | 9.09% |
| 105 | 14 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 104 | 30 | 21 | 2 | 3 | 14.28% |
| 104 | 36 | 28 | 3 | 3 | 10.71% |
| 103 | 7 | 6 | 1 | 2 | 33.33% |
| 103 | 23 | 16 | 1 | 2 | 12.5% |
| 103 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 103 | 18 | 16 | 5 | 5 | 31.25% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。