考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
氣象
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 氣象 |
|
|
| 普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 氣象 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►氣象-分發單位/工作內容
| 四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
| 技術 | 氣象 | 交通部中央氣象局(本單位及所屬各機關)、交通部民用航空局飛航服務總臺 | 本職系之職務,係基於氣象及海象之知能,對下列工作從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等:
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 89 | 76 | 16 | 17 | 22.3% |
| 112 | 77 | 65 | 16 | 16 | 24.6% |
| 111 | 65 | 44 | 6 | 11 | 25% |
| 110 | 95 | 66 | 9 | 12 | 18.18% |
| 109 | 101 | 72 | 3 | 3 | 4.17% |
| 108 | 103 | 84 | 7 | 9 | 10.71% |
| 107 | 125 | 102 | 8 | 8 | 7.84% |
| 106 | 111 | 92 | 4 | 5 | 5.43% |
| 105 | 74 | 61 | 1 | 2 | 3.27% |
| 104 | 138 | 104 | 10 | 12 | 11.53% |
| 103 | 111 | 91 | 4 | 4 | 4.39% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。